Den Überblick über alle wichtigen Dividendentermine zu behalten, kann im Alltag schnell zur Herausforderung werden.
Damit du stets bestens informiert bist, präsentiert dir Alle Dividenden jeden Monat eine übersichtliche Zusammenstellung der kommenden Ex-Dividenden-Tage und Ausschüttungstermine.
Hier findest du nun unseren Dividendenkalender für April 2025.
Dividendenkalender April 2025
Unser Dividendenkalender für den April 2025 umfasst diesmal 383 Unternehmen, die sich geographisch wie folgt verteilen:
- 138 aus Nordamerika,
- 217 aus Europa,
- 25 aus Asien und
- 3 aus Ozeanien.
Ein globaler Überblick, der dir dabei hilft, keine wichtigen Dividendentermine mehr zu verpassen.
Dividendentermine für Nordamerika
Im April 2025 sind 138 Dividendentermine von Unternehmen aus Nordamerika enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Agilent Technologies | USA | 01.04.25 | 23.04.25 | 0,8% |
Air Products and Chemicals | USA | 01.04.25 | 12.05.25 | 2,4% |
Bank of Nova Scotia | Kanada | 01.04.25 | 28.04.25 | 6,1% |
Calavo Growers | USA | 01.04.25 | 29.04.25 | 2,5% |
Cardinal Health | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 1,5% |
Choice Hotels International | USA | 01.04.25 | 16.04.25 | 0,9% |
CubeSmart | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 4,9% |
Encompass Health | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 0,6% |
Farmland Partners | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 12,6% |
Federal Realty Investment Trust | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 4,5% |
First Financial | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 3,7% |
Fulton Financial | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 3,8% |
Ingredion | USA | 01.04.25 | 22.04.25 | 2,3% |
Laurentian Bank of Canada | Kanada | 01.04.25 | 01.05.25 | 6,9% |
Pegasystems | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 0,2% |
Preformed Line Products Company | USA | 01.04.25 | 21.04.25 | 0,6% |
Raymond James Financial | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 1,0% |
Realty Income | USA | 01.04.25 | 15.04.25 | 5,6% |
Secure Waste Infrastructure | Kanada | 01.04.25 | 15.04.25 | 2,5% |
ServisFirst Bancshares | USA | 01.04.25 | 09.04.25 | 1,1% |
State Street | USA | 01.04.25 | 11.04.25 | 3,1% |
Stella-Jones | Kanada | 01.04.25 | 18.04.25 | 1,6% |
The Andersons | USA | 01.04.25 | 22.04.25 | 1,8% |
The New York Times Company | USA | 01.04.25 | 17.04.25 | 1,1% |
TriNet Group | USA | 01.04.25 | 28.04.25 | 1,3% |
Washington Trust Bancorp | USA | 01.04.25 | 11.04.25 | 7,1% |
Wheaton Precious Metals | Kanada | 01.04.25 | 11.04.25 | 0,8% |
Whitestone REIT | USA | 01.04.25 | 10.04.25 | 3,5% |
Winpak | Kanada | 01.04.25 | 11.04.25 | 8,0% |
Wolverine World Wide | USA | 01.04.25 | 01.05.25 | 2,8% |
AECOM | USA | 02.04.25 | 17.04.25 | 1,0% |
Brixmor Property Group | USA | 02.04.25 | 15.04.25 | 4,2% |
Comcast | USA | 02.04.25 | 23.04.25 | 3,3% |
CVB Financial | USA | 02.04.25 | 16.04.25 | 4,2% |
ESCO Technologies | USA | 02.04.25 | 17.04.25 | 0,2% |
Republic Services | USA | 02.04.25 | 15.04.25 | 0,9% |
Upbound Group | USA | 02.04.25 | 22.04.25 | 6,1% |
ABM Industries | USA | 03.04.25 | 05.05.25 | 2,0% |
Brandywine Realty Trust | USA | 03.04.25 | 17.04.25 | 13,2% |
Campbell Soup | USA | 03.04.25 | 28.04.25 | 3,8% |
Cisco Systems | USA | 03.04.25 | 23.04.25 | 2,6% |
Cousins Properties | USA | 03.04.25 | 15.04.25 | 4,3% |
Globe Life | USA | 03.04.25 | 01.05.25 | 0,7% |
Marsh & McLennan | USA | 03.04.25 | 15.05.25 | 1,3% |
Match Group | USA | 03.04.25 | 17.04.25 | 1,4% |
Progressive | USA | 03.04.25 | 11.04.25 | 1,8% |
Simpson Manufacturing | USA | 03.04.25 | 24.04.25 | 0,7% |
Transcontinental | Kanada | 03.04.25 | 23.04.25 | 4,8% |
Village Super Market | USA | 03.04.25 | 24.04.25 | 2,9% |
Wabash National | USA | 03.04.25 | 24.04.25 | 2,9% |
American Express | USA | 04.04.25 | 09.05.25 | 1,0% |
Bristol-Myers Squibb | USA | 04.04.25 | 01.05.25 | 4,1% |
ChampionX | USA | 04.04.25 | 25.04.25 | 1,3% |
ESAB Corporation | USA | 04.04.25 | 17.04.25 | 0,3% |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital | USA | 04.04.25 | 18.04.25 | 5,7% |
Helios Technologies | USA | 04.04.25 | 22.04.25 | 1,1% |
Horizon Bancorp | USA | 04.04.25 | 18.04.25 | 4,1% |
JPMorgan Chase | USA | 04.04.25 | 30.04.25 | 1,9% |
Morningstar | USA | 04.04.25 | 30.04.25 | 0,6% |
NetApp | USA | 04.04.25 | 23.04.25 | 2,2% |
Roper Technologies | USA | 04.04.25 | 22.04.25 | 0,5% |
Royal Gold | USA | 04.04.25 | 17.04.25 | 1,0% |
Sysco | USA | 04.04.25 | 25.04.25 | 2,8% |
Two Harbors Investment | USA | 04.04.25 | 29.04.25 | 13,4% |
Edison International | USA | 07.04.25 | 30.04.25 | 5,5% |
Erie Indemnity Company | USA | 07.04.25 | 22.04.25 | 1,2% |
Escalade Incorporated | USA | 07.04.25 | 14.04.25 | 4,0% |
OGE Energy | USA | 07.04.25 | 25.04.25 | 3,8% |
Preferred Bank | USA | 07.04.25 | 21.04.25 | 3,3% |
Quest Diagnostics | USA | 07.04.25 | 21.04.25 | 1,8% |
Shoe Carnival | USA | 07.04.25 | 21.04.25 | 2,5% |
Dollar General | USA | 08.04.25 | 22.04.25 | 2,8% |
Main Street Capital | USA | 08.04.25 | 15.04.25 | 7,2% |
Brady Corporation | USA | 09.04.25 | 30.04.25 | 1,3% |
Gap | USA | 09.04.25 | 30.04.25 | 2,8% |
Gentex | USA | 09.04.25 | 23.04.25 | 1,9% |
InterDigital | USA | 09.04.25 | 23.04.25 | 0,8% |
Kadant | USA | 09.04.25 | 07.05.25 | 0,4% |
Kite Realty Group Trust | USA | 09.04.25 | 16.04.25 | 4,6% |
Mastercard | USA | 09.04.25 | 09.05.25 | 0,5% |
City Office REIT | USA | 10.04.25 | 24.04.25 | 7,7% |
Darden Restaurants | USA | 10.04.25 | 01.05.25 | 2,7% |
General Mills | USA | 10.04.25 | 01.05.25 | 4,1% |
Intuit | USA | 10.04.25 | 18.04.25 | 0,6% |
Johnson Outdoors | USA | 10.04.25 | 24.04.25 | 5,2% |
Lincoln National | USA | 10.04.25 | 01.05.25 | 4,8% |
Onex | Kanada | 10.04.25 | 30.04.25 | 0,4% |
Oracle | USA | 10.04.25 | 23.04.25 | 1,1% |
Somero Enterprises | USA | 10.04.25 | 09.05.25 | 8,6% |
TD Bank Group | Kanada | 10.04.25 | 30.04.25 | 4,7% |
UDR | USA | 10.04.25 | 30.04.25 | 3,8% |
Verizon | USA | 10.04.25 | 01.05.25 | 6,1% |
Advance Auto Parts | USA | 11.04.25 | 25.04.25 | 2,6% |
American Eagle Outfitters | USA | 11.04.25 | 25.04.25 | 4,2% |
American Tower | USA | 11.04.25 | 28.04.25 | 3,1% |
Cracker Barrel Old Cty. St. | USA | 11.04.25 | 14.05.25 | 5,2% |
General Dynamics | USA | 11.04.25 | 09.05.25 | 2,1% |
PennyMac Mortgage Investment Trust | USA | 11.04.25 | 25.04.25 | 10,9% |
Science Applications International | USA | 11.04.25 | 25.04.25 | 1,4% |
Toll Brothers | USA | 11.04.25 | 25.04.25 | 0,8% |
Graco | USA | 14.04.25 | 07.05.25 | 1,2% |
Immersion | USA | 14.04.25 | 25.04.25 | 4,8% |
Universal Corporation | USA | 14.04.25 | 05.05.25 | 5,9% |
Werner Enterprises | USA | 14.04.25 | 07.05.25 | 1,9% |
Abbott Laboratories | USA | 15.04.25 | 15.05.25 | 1,8% |
AbbVie | USA | 15.04.25 | 15.05.25 | 3,1% |
Arcosa | USA | 15.04.25 | 30.04.25 | 0,3% |
Bel Fuse | USA | 15.04.25 | 01.05.25 | 0,4% |
Empire Company | Kanada | 15.04.25 | 30.04.25 | 1,7% |
Mid-America Apartment Communities | USA | 15.04.25 | 30.04.25 | 3,6% |
Phillips Edison & Company | USA | 15.04.25 | 01.04.25 | 3,4% |
Saul Centers | USA | 15.04.25 | 30.04.25 | 6,6% |
EOG Resources | USA | 16.04.25 | 30.04.25 | 2,9% |
McGrath Rentcorp | USA | 16.04.25 | 30.04.25 | 1,6% |
Quaker Houghton | USA | 16.04.25 | 30.04.25 | 1,4% |
Winnebago Industries | USA | 16.04.25 | 30.04.25 | 3,7% |
Colgate-Palmolive | USA | 17.04.25 | 15.05.25 | 2,2% |
Graham Holdings | USA | 17.04.25 | 08.05.25 | 0,7% |
Methode Electronics | USA | 17.04.25 | 02.05.25 | 8,1% |
Revvity | USA | 17.04.25 | 09.05.25 | 0,3% |
WD-40 Company | USA | 17.04.25 | 30.04.25 | 1,5% |
Williams-Sonoma | USA | 17.04.25 | 24.05.25 | 1,4% |
Zoetis | USA | 21.04.25 | 03.06.25 | 1,1% |
APA Corporation | USA | 22.04.25 | 22.05.25 | 4,7% |
CVS Health | USA | 22.04.25 | 01.05.25 | 4,0% |
Dell Technologies | USA | 22.04.25 | 02.05.25 | 1,9% |
Clorox | USA | 23.04.25 | 09.05.25 | 3,4% |
Krispy Kreme | USA | 23.04.25 | 07.05.25 | 2,6% |
Royal Bank of Canada | Kanada | 24.04.25 | 23.05.25 | 3,4% |
nVent Electric | USA | 25.04.25 | 09.05.25 | 1,4% |
Prospect Capital | USA | 28.04.25 | 17.04.25 | 15,3% |
Bank of Montreal | Kanada | 29.04.25 | 27.05.25 | 4,5% |
Canadian Tire | Kanada | 30.04.25 | 01.06.25 | 4,7% |
Lennox International | USA | 30.04.25 | 15.05.25 | 0,8% |
NiSource | USA | 30.04.25 | 20.05.25 | 2,7% |
Scholastic | USA | 30.04.25 | 16.06.25 | 4,2% |
Virtus Investment Partners | USA | 30.04.25 | 14.05.25 | 4,8% |
West Pharmaceutical Services | USA | 30.04.25 | 07.05.25 | 0,4% |
Ausgewählte Dividendentitel aus Nordamerika
Die Bank of Nova Scotia gehört zu unserer Auswahl 9x Dividendenrendite aus Nordamerika.
Die Bank of Nova Scotia, bekannt als Scotiabank, ist eine der größten Banken Kanadas und zählt zu den führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Mit einem breiten Angebot an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Privatkundenbanking, Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte betreut die Bank sowohl private als auch institutionelle Kunden. Scotiabank ist bekannt für ihre starke internationale Präsenz, insbesondere in Lateinamerika, der Karibik und Asien.
Realty Income gehört zu unserer Auswahl 12 Monatszahler mit hoher Dividendenrendite.
Realty Income ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und bekannt für seine monatlichen Dividendenausschüttungen.
Das Unternehmen ist auf den Erwerb und das Management von gewerblichen Immobilien spezialisiert, die langfristig an solvente Mieter vermietet werden.
Auch EOG Resources gehört zu unserer Auswahl 9x Dividendenrendite aus Nordamerika.
EOG Resources ist eines der größten unabhängigen Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration, Förderung und Produktion von Rohöl, Erdgas und Flüssiggasen. EOG ist bekannt für seine starke Position in unkonventionellen Lagerstätten, insbesondere in Schieferöl- und Schiefergasvorkommen.
Canadian Tire gehört zu unserer Auswahl 5 Dividendenwachstumsstars aus Kanada.
Canadian Tire ist eines der bekanntesten Einzelhandelsunternehmen Kanadas. Es bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Haushaltswaren, Sportausrüstung, Automobilbedarf und Heimwerkerartikel. Neben dem Einzelhandel betreibt das Unternehmen auch eine Bankensparte, die Kreditkarten und Finanzdienstleistungen anbietet.
Dividendentermine für Europa
Im April 2025 sind 217 Dividendentermine von Unternehmen aus Europa enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
ABB | Schweiz | 01.04.25 | 15.05.25 | 1,8% |
Bankinter | Spanien | 01.04.25 | 03.04.25 | 4,9% |
Holmen | Schweden | 01.04.25 | 07.04.25 | 2,9% |
Fortum | Finnland | 02.04.25 | 10.04.25 | 7,5% |
Mobimo Holding | Schweiz | 02.04.25 | 04.04.25 | 3,2% |
Sartorius Stedim Biotech | Frankreich | 02.04.25 | 04.04.25 | 0,4% |
SGS | Schweiz | 02.04.25 | 24.04.25 | 3,7% |
Skandinaviska Enskilda Banken | Schweden | 02.04.25 | 08.04.25 | 6,7% |
SKF | Schweden | 02.04.25 | 08.04.25 | 3,5% |
Barratt Redrow | Großbritannien | 03.04.25 | 16.05.25 | 3,8% |
Direct Line Insurance Group | Großbritannien | 03.04.25 | 19.05.25 | 2,1% |
Elisa | Finnland | 03.04.25 | 11.04.25 | 5,0% |
FLSmidth & Co. | Dänemark | 03.04.25 | 07.04.25 | 1,1% |
IMI | Großbritannien | 03.04.25 | 16.05.25 | 1,5% |
Intershop Holding | Schweiz | 03.04.25 | 07.04.25 | 4,1% |
Mondi | Großbritannien | 03.04.25 | 16.05.25 | 5,1% |
OC Oerlikon Corp Pfaffikon | Schweiz | 03.04.25 | 07.04.25 | 4,7% |
Phoenix Group Holdings | Großbritannien | 03.04.25 | 21.05.25 | 9,3% |
Rentokil Initial | Großbritannien | 03.04.25 | 14.05.25 | 2,6% |
Rockwool | Dänemark | 03.04.25 | 07.04.25 | 1,4% |
Volvo | Schweden | 03.04.25 | 09.04.25 | 5,9% |
Aurubis | Deutschland | 04.04.25 | 08.04.25 | 1,6% |
Autoneum Holding | Schweiz | 04.04.25 | 08.04.25 | 2,1% |
Huber& Suhner | Schweiz | 04.04.25 | 08.04.25 | 2,2% |
Indutrade | Schweden | 04.04.25 | 10.04.25 | 1,0% |
InterContinental Hotels Group | Großbritannien | 04.04.25 | 15.05.25 | 1,5% |
Novonesis | Dänemark | 04.04.25 | 08.04.25 | 1,0% |
Orion | Finnland | 04.04.25 | 14.04.25 | 3,0% |
Outokumpu | Finnland | 04.04.25 | 14.04.25 | 7,1% |
Vontobel Holding | Schweiz | 04.04.25 | 08.04.25 | 4,6% |
Naturgy Energy Group | Spanien | 07.04.25 | 09.04.25 | 5,5% |
Palfinger | Österreich | 07.04.25 | 10.04.25 | 3,5% |
PSP Swiss Property | Schweiz | 07.04.25 | 09.04.25 | 2,8% |
Svenska Cellulosa | Schweden | 07.04.25 | 11.04.25 | 2,1% |
Zehnder Group | Schweiz | 07.04.25 | 09.04.25 | 2,5% |
BAWAG | Österreich | 08.04.25 | 11.04.25 | 5,1% |
BBVA | Spanien | 08.04.25 | 10.04.25 | 5,2% |
Skanska | Schweden | 08.04.25 | 14.04.25 | 2,4% |
Forbo Holding | Schweiz | 09.04.25 | 11.04.25 | 3,0% |
Harvia | Finnland | 09.04.25 | 17.04.25 | 1,5% |
Mobilezone Holding | Schweiz | 09.04.25 | 11.04.25 | 6,9% |
Vestas Wind | Dänemark | 09.04.25 | 11.04.25 | 0,5% |
Aviva | Großbritannien | 10.04.25 | 22.05.25 | 6,2% |
Begbies Traynor Group | Großbritannien | 10.04.25 | 07.05.25 | 4,0% |
Bell Food Group | Schweiz | 10.04.25 | 14.04.25 | 2,8% |
Croda International | Großbritannien | 10.04.25 | 28.05.25 | 3,8% |
Deutsche Telekom | Deutschland | 10.04.25 | 14.04.25 | 2,3% |
F&C Investment Trust | Großbritannien | 10.04.25 | 07.05.25 | 1,4% |
Harbour Energy | Großbritannien | 10.04.25 | 21.05.25 | 10,0% |
Howden Joinery Group | Großbritannien | 10.04.25 | 23.05.25 | 2,9% |
Inficon Holding | Schweiz | 10.04.25 | 14.04.25 | 2,1% |
International Personal Finance | Großbritannien | 10.04.25 | 12.05.25 | 6,9% |
ITV | Großbritannien | 10.04.25 | 22.05.25 | 6,3% |
Kerry Group | Irland | 10.04.25 | 09.05.25 | 1,3% |
Kingspan Group | Irland | 10.04.25 | 21.05.25 | 0,7% |
Lloyds Banking Group | Großbritannien | 10.04.25 | 20.05.25 | 4,0% |
Lundbergs | Schweden | 10.04.25 | 16.04.25 | 0,8% |
Man Group | Großbritannien | 10.04.25 | 21.05.25 | 6,1% |
Moneysupermarket.com | Großbritannien | 10.04.25 | 16.05.25 | 6,0% |
Reckitt Benckiser | Großbritannien | 10.04.25 | 29.05.25 | 3,8% |
Scandinavian Tobacco Group | Dänemark | 10.04.25 | 14.04.25 | 8,3% |
Serco Group | Großbritannien | 10.04.25 | 09.05.25 | 2,3% |
Softcat | Großbritannien | 10.04.25 | 21.05.25 | 2,9% |
St. James's Place | Großbritannien | 10.04.25 | 23.05.25 | 1,4% |
Storebrand Group | Norwegen | 10.04.25 | 24.04.25 | 3,0% |
Telia Company | Schweden | 10.04.25 | 16.04.25 | 5,6% |
TP ICAP Group | Großbritannien | 10.04.25 | 23.05.25 | 5,5% |
Borregaard | Norwegen | 11.04.25 | 23.04.25 | 2,2% |
Fortnox | Schweden | 11.04.25 | 17.04.25 | 0,3% |
Industrivarden | Schweden | 11.04.25 | 17.04.25 | 2,0% |
Ahold Delhaize | Niederlande | 11.04.25 | 24.04.25 | 3,3% |
Revenio Group | Finnland | 11.04.25 | 23.04.25 | 1,5% |
Saab | Schweden | 11.04.25 | 17.04.25 | 0,4% |
Schouw & Co | Dänemark | 11.04.25 | 15.04.25 | 2,5% |
Schweiter Technologies | Schweiz | 11.04.25 | 15.04.25 | 3,6% |
SIG Group | Schweiz | 11.04.25 | 15.04.25 | 2,8% |
VZ Holding | Schweiz | 11.04.25 | 15.04.25 | 1,3% |
Zurich Insurance | Schweiz | 11.04.25 | 15.04.25 | 4,2% |
Aalberts | Niederlande | 14.04.25 | 08.05.25 | 3,5% |
Cliq Digital | Deutschland | 14.04.25 | 16.04.25 | 0,7% |
Emmi Group | Schweiz | 14.04.25 | 16.04.25 | 1,9% |
Galenica | Schweiz | 14.04.25 | 16.04.25 | 2,8% |
ISS | Dänemark | 14.04.25 | 16.04.25 | 1,4% |
Julius Bär Gruppe | Schweiz | 14.04.25 | 16.04.25 | 4,1% |
Straumann | Schweiz | 14.04.25 | 16.04.25 | 0,8% |
Tecan Group | Schweiz | 14.04.25 | 16.04.25 | 1,8% |
Thermador Groupe | Frankreich | 14.04.25 | 16.04.25 | 3,1% |
Bossard Group | Schweiz | 15.04.25 | 17.04.25 | 2,0% |
Swiss Re | Schweiz | 15.04.25 | 17.04.25 | 4,1% |
UBS Group | Schweiz | 15.04.25 | 17.04.25 | 2,2% |
Dometic Group | Schweden | 16.04.25 | 24.04.25 | 4,2% |
Flughafen Zürich | Schweiz | 16.04.25 | 22.04.25 | 2,5% |
Österreichische Post | Österreich | 16.04.25 | 23.04.25 | 5,6% |
AMAG Austria Metall | Österreich | 17.04.25 | 23.04.25 | 5,6% |
Antofagasta | Großbritannien | 17.04.25 | 12.05.25 | 1,4% |
BAE Systems | Großbritannien | 17.04.25 | 02.06.25 | 2,0% |
ConvaTec Group | Großbritannien | 17.04.25 | 29.05.25 | 1,9% |
Dowlais Group | Großbritannien | 17.04.25 | 29.05.25 | 6,5% |
Fresnillo | Großbritannien | 17.04.25 | 30.05.25 | 0,9% |
Grafton Group | Irland | 17.04.25 | 15.05.25 | 4,2% |
London Stock Exchange | Großbritannien | 17.04.25 | 21.05.25 | 1,1% |
Olvi | Finnland | 17.04.25 | 30.04.25 | 3,4% |
Pentair | Großbritannien | 17.04.25 | 02.05.25 | 1,0% |
PostNL | Niederlande | 17.04.25 | 09.05.25 | 6,0% |
Rolls-Royce | Großbritannien | 17.04.25 | 16.06.25 | 0,8% |
Sandoz Group | Schweiz | 17.04.25 | 23.04.25 | 1,2% |
Unite Group | Großbritannien | 17.04.25 | 30.05.25 | 4,5% |
Weir Group | Großbritannien | 17.04.25 | 30.05.25 | 1,6% |
Adecco Group | Schweiz | 22.04.25 | 24.04.25 | 9,2% |
Aena | Spanien | 22.04.25 | 24.04.25 | 3,5% |
Airbus | Niederlande | 22.04.25 | 24.04.25 | 1,7% |
Beiersdorf | Deutschland | 22.04.25 | 24.04.25 | 0,8% |
Bucher Industries | Schweiz | 22.04.25 | 24.04.25 | 3,5% |
CaixaBank | Spanien | 22.04.25 | 24.04.25 | 7,4% |
Davide Campari-Milano | Italien | 22.04.25 | 24.04.25 | 1,2% |
Ferrari | Italien | 22.04.25 | 06.05.25 | 0,7% |
Geberit | Schweiz | 22.04.25 | 24.04.25 | 2,2% |
Georg Fischer | Schweiz | 22.04.25 | 24.04.25 | 1,9% |
Iveco Group | Italien | 22.04.25 | 24.04.25 | 1,3% |
Lindt & Sprüngli | Schweiz | 22.04.25 | 25.04.25 | 1,2% |
LPP | Polen | 22.04.25 | 30.04.25 | 3,4% |
Nestlé | Schweiz | 22.04.25 | 24.04.25 | 3,4% |
Piaggio | Italien | 22.04.25 | 25.04.25 | 10,0% |
Royal KPN | Niederlande | 22.04.25 | 28.04.25 | 4,3% |
Stellantis | Niederlande | 22.04.25 | 05.05.25 | 14,2% |
Unicredit | Italien | 22.04.25 | 24.04.25 | 5,0% |
Vinci | Frankreich | 22.04.25 | 24.04.25 | 3,8% |
Getinge | Schweden | 23.04.25 | 29.04.25 | 2,0% |
Heineken | Niederlande | 23.04.25 | 02.05.25 | 2,3% |
HIAG Immobilien | Schweiz | 23.04.25 | 25.04.25 | 3,3% |
Mikron Holding | Schweiz | 23.04.25 | 25.04.25 | 2,9% |
Nedap | Niederlande | 23.04.25 | 30.04.25 | 4,9% |
NSI | Niederlande | 23.04.25 | 14.05.25 | 7,0% |
Proximus | Belgien | 23.04.25 | 25.04.25 | 3,0% |
Alpha Group International | Großbritannien | 24.04.25 | 23.05.25 | 0,6% |
AQ Group | Schweden | 24.04.25 | 30.04.25 | 0,8% |
Assa Abloy | Schweden | 24.04.25 | 30.04.25 | 1,8% |
Bridgepoint Group | Großbritannien | 24.04.25 | 22.05.25 | 2,7% |
Bystronic | Schweiz | 24.04.25 | 28.04.25 | 3,6% |
Cairn Homes | Irland | 24.04.25 | 16.05.25 | 3,5% |
CTP | Niederlande | 24.04.25 | 15.05.25 | 3,5% |
Derwent London | Großbritannien | 24.04.25 | 30.05.25 | 4,4% |
Drax Group | Großbritannien | 24.04.25 | 16.05.25 | 4,1% |
Haleon | Großbritannien | 24.04.25 | 05.06.25 | 1,6% |
ING Group | Niederlande | 24.04.25 | 02.05.25 | 6,8% |
Legal & General | Großbritannien | 24.04.25 | 05.06.25 | 8,5% |
Morgan Sindall Group | Großbritannien | 24.04.25 | 15.05.25 | 3,6% |
Rightmove | Großbritannien | 24.04.25 | 23.05.25 | 1,4% |
Rotork | Großbritannien | 24.04.25 | 03.06.25 | 2,3% |
Sampo Group | Finnland | 24.04.25 | 06.05.25 | 4,1% |
Shaftesbury Capital | Großbritannien | 24.04.25 | 30.05.25 | 2,7% |
Spirax Sarco Engineering | Großbritannien | 24.04.25 | 23.05.25 | 2,5% |
Television Francaise 1 | Frankreich | 24.04.25 | 28.04.25 | 6,1% |
ABN AMRO Bank | Niederlande | 25.04.25 | 23.05.25 | 7,4% |
Afry | Schweden | 25.04.25 | 02.05.25 | 2,8% |
ASML | Niederlande | 25.04.25 | 06.05.25 | 1,0% |
Avanza Bank | Schweden | 25.04.25 | 02.05.25 | 3,7% |
BE Semiconductor Industries | Niederlande | 25.04.25 | 02.05.25 | 2,1% |
Beijer Ref | Schweden | 25.04.25 | 02.05.25 | 0,9% |
Bufab | Schweden | 25.04.25 | 02.05.25 | 1,2% |
Engie | Frankreich | 25.04.25 | 29.04.25 | 8,0% |
Frosta | Deutschland | 25.04.25 | 29.04.25 | 2,7% |
Galderma Group | Schweiz | 25.04.25 | 29.04.25 | 0,2% |
Huhtamäki | Finnland | 25.04.25 | 06.05.25 | 3,1% |
Kitron | Norwegen | 25.04.25 | 15.05.25 | 1,7% |
Metso | Finnland | 25.04.25 | 06.05.25 | 3,5% |
NOTE | Schweden | 25.04.25 | 02.05.25 | 4,1% |
Orkla | Norwegen | 25.04.25 | 06.05.25 | 5,3% |
Pihlajalinna | Finnland | 25.04.25 | 06.05.25 | 0,5% |
Royal Vopak | Niederlande | 25.04.25 | 02.05.25 | 3,7% |
Schaeffler | Deutschland | 25.04.25 | 29.04.25 | 11,0% |
Semperit | Österreich | 25.04.25 | 30.04.25 | 3,3% |
SpareBank 1 SMN | Norwegen | 25.04.25 | 05.05.25 | 4,4% |
Swedencare | Schweden | 25.04.25 | 02.05.25 | 0,6% |
Trelleborg | Schweden | 25.04.25 | 02.05.25 | 1,7% |
Vetropack Holding | Schweiz | 25.04.25 | 29.04.25 | 3,4% |
APG SGA | Schweiz | 28.04.25 | 30.04.25 | 4,9% |
ASML | Niederlande | 28.04.25 | 06.05.25 | 1,0% |
Bayer | Deutschland | 28.04.25 | 30.04.25 | 0,5% |
Bilia | Schweden | 28.04.25 | 05.05.25 | 5,0% |
Cembra Money Bank | Schweiz | 28.04.25 | 30.04.25 | 4,0% |
Continental | Deutschland | 28.04.25 | 30.04.25 | 3,3% |
Fugro | Niederlande | 28.04.25 | 23.05.25 | 2,9% |
HEXPOL | Schweden | 28.04.25 | 05.05.25 | 6,6% |
Interparfums | Frankreich | 28.04.25 | 30.04.25 | 2,6% |
Kardex Holding | Schweiz | 28.04.25 | 30.04.25 | 2,1% |
Lifco | Schweden | 28.04.25 | 05.05.25 | 0,6% |
Merck | Deutschland | 28.04.25 | 30.04.25 | 1,7% |
Scanfil | Finnland | 28.04.25 | 07.05.25 | 2,5% |
Umicore | Belgien | 28.04.25 | 30.04.25 | 7,9% |
Acomo | Niederlande | 29.04.25 | 07.05.25 | 5,4% |
Akzo Nobel | Niederlande | 29.04.25 | 07.05.25 | 3,4% |
Allreal Holding | Schweiz | 29.04.25 | 02.05.25 | 3,8% |
Banco Santander | Spanien | 29.04.25 | 02.05.25 | 3,0% |
Helvetia Group | Schweiz | 29.04.25 | 02.05.25 | 3,4% |
Henkel | Deutschland | 29.04.25 | 02.05.25 | 2,7% |
IMCD | Niederlande | 29.04.25 | 06.05.25 | 1,8% |
Inditex | Spanien | 29.04.25 | 02.05.25 | 3,3% |
OPmobility | Frankreich | 29.04.25 | 02.05.25 | 6,5% |
Signify | Niederlande | 29.04.25 | 07.05.25 | 7,4% |
Vivendi | Frankreich | 29.04.25 | 02.05.25 | 8,9% |
Volati | Schweden | 29.04.25 | 06.05.25 | 1,7% |
Atlas Copco | Schweden | 30.04.25 | 07.05.25 | 1,7% |
Bank Of Ireland Group | Irland | 30.04.25 | 10.06.25 | 4,9% |
Covivio | Frankreich | 30.04.25 | 05.05.25 | 6,4% |
DNB Bank | Norwegen | 30.04.25 | 09.05.25 | 5,8% |
Eastnine | Schweden | 30.04.25 | 07.05.25 | 2,9% |
FBD Holdings | Irland | 30.04.25 | 11.06.25 | 14,6% |
Hochtief | Deutschland | 30.04.25 | 07.07.25 | 2,6% |
Husqvarna | Schweden | 30.04.25 | 07.05.25 | 6,0% |
Lectra | Frankreich | 30.04.25 | 05.05.25 | 1,3% |
Medicover | Schweden | 30.04.25 | 09.05.25 | 0,7% |
Royal Unibrew | Dänemark | 30.04.25 | 02.05.25 | 2,7% |
SSAB | Schweden | 30.04.25 | 07.05.25 | 7,8% |
