Dividendenwachstum steht nicht bloß für steigende passive Einkünfte, sondern darf grundsätzlich auch als echtes Qualitätsmerkmal verstanden werden.
Umso wissenswerter erscheint es, welche Unternehmen sich zuletzt in der Lage sahen, Ihre Ausschüttung zu erhöhen.
Hier sind die wichtigsten Dividendenerhöhungen aus dem Januar 2024.
Dividendenerhöhungen Januar 2024
Im Januar 2024 haben die folgenden 53 Unternehmen ihre Dividende erhöhen können:
Unternehmen | Land | Steigerungen | Erhöhung | Rendite |
---|---|---|---|---|
Swedbank | Schweden | 1 Jahr | 59% | 4,7% |
Novo Nordisk | Dänemark | 28 Jahre | 52% | 1,1% |
Lennar | USA | 1 Jahr | 33% | 1,1% |
General Motors | USA | 1 Jahr | 33% | 1,0% |
SEB | Schweden | 1 Jahr | 26% | 2,1% |
Atlas Copco | Schweden | 3 Jahre | 22% | 1,3% |
Hexcel | USA | 1 Jahr | 20% | 0,7% |
Lonza | Schweiz | 1 Jahr | 14% | 0,8% |
Jacobs Solutions | USA | 1 Jahr | 12% | 0,7% |
Fastenal | USA | 25 Jahre | 11% | 2,6% |
Franklin Electric | USA | 30 Jahre | 11% | 0,9% |
Yum Brands | USA | 6 Jahre | 11% | 1,9% |
Archer Daniels Midland | USA | 49 Jahre | 11% | 3,5% |
Schlumberger | USA | 3 Jahre | 10% | 2,3% |
Penske Automotive | USA | 1 Jahr | 10% | 2,0% |
Elevance Health | USA | 12 Jahre | 10% | 1,2% |
HCA Healthcare | USA | 3 Jahre | 10% | 0,8% |
Sandvik | Schweden | 3 Jahre | 10% | 2,3% |
Investor AB | Schweden | 4 Jahre | 9% | 1,8% |
NRG Energy | USA | 4 Jahre | 8% | 2,9% |
Swatch Group | Schweiz | 3 Jahre | 8% | 2,9% |
Cincinnati Financial | USA | 64 Jahre | 8% | 2,8% |
Comcast | USA | 15 Jahre | 7% | 2,8% |
Canadian National Railway | Kanada | 29 Jahre | 7% | 1,8% |
Halliburton | USA | 2 Jahre | 6% | 1,9% |
GATX | USA | 13 Jahre | 6% | 1,8% |
Williams | USA | 6 Jahre | 6% | 5,3% |
Royalty Pharma | USA | 3 Jahre | 5% | 2,8% |
Valero Energy | USA | 1 Jahr | 5% | 3,0% |
SJW Group | USA | 57 Jahre | 5% | 2,6% |
Diageo | Großbritannen | 37 Jahre | 5% | 2,8% |
Apogee Enterprises | USA | 11 Jahre | 4% | 1,8% |
Oneok | USA | 1 Jahr | 4% | 5,6% |
Graham Holdings | USA | 7 Jahre | 4% | 0,9% |
Allete | USA | 13 Jahre | 4% | 4,7% |
ASML | Niederlande | 13 Jahre | 4% | 0,7% |
Bank OZK | USA | 27 Jahre | 3% | 3,4% |
Enterprise Product Partners | USA | 26 Jahre | 3% | 7,6% |
Kimberly-Clark | USA | 52 Jahre | 3% | 4,0% |
Signify | Niederlande | 3 Jahre | 3% | 5,7% |
MarketAxess | USA | 14 Jahre | 3% | 1,3% |
Novartis | Schweiz | 30 Jahre | 3% | 3,6% |
BlackRock | USA | 15 Jahre | 2% | 2,5% |
Consolidated Edison | USA | 50 Jahre | 2% | 3,7% |
J.B. Hunt Transport | USA | 19 Jahre | 2% | 0,8% |
Givaudan | Schweiz | 15 Jahre | 2% | 1,9% |
T. Rowe Price | USA | 38 Jahre | 2% | 4,6% |
STAG Industrial | USA | 14 Jahre | 1% | 3,9% |
S&P Global | USA | 37 Jahre | 1% | 0,8% |
Air Products & Chemicals | USA | 42 Jahre | 1% | 3,2% |
Nextera Energy Partners | USA | 10 Jahre | 1% | 12,5% |
UPS | USA | 14 Jahre | 1% | 4,4% |
Gladstone Land | USA | 2 Jahre | 0% | 4,1% |
Mehr Ideen für einkommensorientierte Investoren
Alle Dividenden bietet dir neben einem Dividendenkalender mit den wichtigsten Dividendenterminen auch aktuelle Übersichten über Aktien mit
- hoher Dividendenrendite,
- starkem Dividendenwachstum und
- langer Dividendenhistorie.
Um nichts zu verpassen, abonnieren einkommensorientierte Investoren den Alle Dividenden Newsletter.