Im Alltag kann es recht mühselig sein, den Überblick über alle wichtigen Dividendentermine zu bewahren.
Genau aus diesem Grund stellt dir Alle Dividenden jeden Monat eine Übersicht über die nächsten Ex-Dividenden-Tage und Ausschüttungszeitpunkte bereit.
Hier ist der Dividendenkalender für den Januar 2024.
Dividendenkalender Januar 2024
Diesmal enthält unser Dividendenkalender insgesamt 154 Dividendentermine.
Von den darin enthaltenen Unternehmen stammen:
- 107 aus Nordamerika,
- 41 aus Europa,
- 5 aus Asien und
- 1 aus dem pazifischen Raum.
Dividendentermine für Nordamerika
Im Januar 2024 sind 107 Dividendentermine von Unternehmen aus Nordamerika enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Brixmor Property Group | USA | 02.01.24 | 16.01.24 | 4,9% |
Bank of Nova Scotia | Kanada | 02.01.24 | 29.01.24 | 4,4% |
Comcast | USA | 02.01.24 | 24.01.24 | 2,5% |
Franklin Resources | USA | 02.01.24 | 12.01.24 | 3,0% |
GAP | USA | 02.01.24 | 31.01.24 | 2,8% |
Laurentian Bank of Canada | Kanada | 02.01.24 | 01.02.24 | 5,0% |
Physicians Realty Trust | USA | 02.01.24 | 18.01.24 | 6,8% |
New York Times | USA | 02.01.24 | 18.01.24 | 0,8% |
Winpak | Kanada | 02.01.24 | 12.01.24 | 0,2% |
ABM Industries | USA | 03.01.24 | 05.02.24 | 1,9% |
AECOM | USA | 03.01.24 | 19.01.24 | 0,7% |
Brandywine Realty Trust | USA | 03.01.24 | 18.01.24 | 12,5% |
Campbell Soup | USA | 03.01.24 | 29.01.24 | 3,4% |
Cisco | USA | 03.01.24 | 24.01.24 | 3,0% |
Cousins Properties | USA | 03.01.24 | 16.01.24 | 5,2% |
ESCO Technologies | USA | 03.01.24 | 19.01.24 | 0,2% |
HEICO | USA | 03.01.24 | 19.01.24 | 0,1% |
Kadant | USA | 03.01.24 | 01.02.24 | 0,3% |
Simpson Manufacturing | USA | 03.01.24 | 25.01.24 | 0,5% |
Whitestone REIT | USA | 03.01.24 | 15.01.24 | 3,8% |
American Express | USA | 04.01.24 | 09.02.24 | 1,2% |
Bristol-Myers Squibb | USA | 04.01.24 | 01.02.24 | 4,4% |
Dollarama | Kanada | 04.01.24 | 02.02.24 | 0,2% |
Encore Wire | USA | 04.01.24 | 19.01.24 | 0,1% |
Gentex | USA | 04.01.24 | 17.01.24 | 1,4% |
Global Life | USA | 04.01.24 | 01.02.24 | 0,7% |
JPMorgan Chase | USA | 04.01.24 | 31.01.24 | 2,3% |
Keurig Dr Pepper | USA | 04.01.24 | 19.01.24 | 2,4% |
Kite Realty | USA | 04.01.24 | 12.01.24 | 4,1% |
Main Street Capital | USA | 04.01.24 | 12.01.24 | 8,4% |
Morningstar | USA | 04.01.24 | 31.01.24 | 0,5% |
NetApp | USA | 04.01.24 | 24.01.24 | 2,2% |
Royal Group | USA | 04.01.24 | 19.01.24 | 1,2% |
Sysco | USA | 04.01.24 | 26.01.24 | 2,7% |
Erie Indemnity | USA | 05.01.24 | 23.01.24 | 1,0% |
OGE Energy | USA | 05.01.24 | 26.01.24 | 4,7% |
Owens Corning | USA | 05.01.24 | 19.01.24 | 1,4% |
Transcontinental | Kanada | 05.01.24 | 22.01.24 | 6,6% |
Universal | USA | 05.01.24 | 05.02.24 | 4,7% |
Dollar General | USA | 08.01.24 | 23.01.24 | 1,7% |
Mastercard | USA | 08.01.24 | 09.02.24 | 0,5% |
MSC Industrial Direct | USA | 08.01.24 | 23.01.24 | 3,1% |
Roper Technologies | USA | 08.01.24 | 23.01.24 | 0,5% |
AT&T | USA | 09.01.24 | 01.02.24 | 6,6% |
Brady Corp | USA | 09.01.24 | 31.01.24 | 1,5% |
City Office REIT | USA | 09.01.24 | 24.01.24 | 9,6% |
Darden Restaurants | USA | 09.01.24 | 01.02.24 | 3,0% |
General Mills | USA | 09.01.24 | 01.02.24 | 3,4% |
Intuit | USA | 09.01.24 | 18.01.24 | 0,5% |
Lincoln National | USA | 09.01.24 | 01.02.24 | 6,6% |
Onex | Kanada | 09.01.24 | 31.01.24 | 0,4% |
TD Bank | Kanada | 09.01.24 | 31.01.24 | 4,5% |
UDR | USA | 09.01.24 | 31.01.24 | 4,2% |
Verizon | USA | 09.01.24 | 01.02.24 | 6,9% |
Johnson Outdoors | USA | 10.01.24 | 25.01.24 | 2,3% |
Oracle | USA | 10.01.24 | 25.01.24 | 1,4% |
Abbott Laboratories | USA | 11.01.24 | 15.02.24 | 1,8% |
Advance Auto Parts | USA | 11.01.24 | 26.01.24 | 3,2% |
Freeport-McMoRan | USA | 11.01.24 | 01.02.24 | 1,3% |
IDEX | USA | 11.01.24 | 26.01.24 | 1,1% |
Mid-America Apartment Communities | USA | 11.01.24 | 31.01.24 | 4,1% |
Norwood Financial | USA | 11.01.24 | 01.02.24 | 3,4% |
Science Applications International | USA | 11.01.24 | 26.01.24 | 1,1% |
Toll Brothers | USA | 11.01.24 | 26.01.24 | 0,8% |
Trinity Industries | USA | 11.01.24 | 31.01.24 | 3,9% |
Winnebago Industries | USA | 11.01.24 | 26.01.24 | 1,5% |
AbbVie | USA | 12.01.24 | 15.02.24 | 3,8% |
Armour Residential | USA | 12.01.24 | 30.01.24 | 9,8% |
Empire | Kanada | 12.01.24 | 31.01.24 | 2,0% |
GE HealthCare | USA | 12.01.24 | 15.02.24 | 0,1% |
Hormel Foods | USA | 12.01.24 | 15.02.24 | 3,4% |
Saul Centers | USA | 12.01.24 | 31.01.24 | 5,8% |
Sandstorm Gold | USA | 15.01.24 | 26.01.24 | 1,1% |
EOG Resources | Kanada | 16.01.24 | 31.01.24 | 4,7% |
McGrath Rentcorp | USA | 16.01.24 | 31.01.24 | 1,5% |
Quaker Houghton | USA | 16.01.24 | 31.01.24 | 0,8% |
Quest Diagnostics | USA | 16.01.24 | 31.01.24 | 2,0% |
Cracker Barrel | USA | 18.01.24 | 13.02.24 | 6,4% |
General Dynamics | USA | 18.01.24 | 09.02.24 | 2,0% |
nVent Electric | USA | 18.01.24 | 02.02.24 | 1,1% |
Patterson Companies | USA | 18.01.24 | 02.02.24 | 3,6% |
Progressive | USA | 18.01.24 | 26.01.24 | 0,2% |
Revvity | USA | 18.01.24 | 09.02.24 | 0,2% |
WD-40 | USA | 18.01.24 | 31.01.24 | 1,3% |
Williams-Sonoma | USA | 18.01.24 | 23.02.24 | 1,7% |
Zoetis | USA | 18.01.24 | 01.03.24 | 0,7% |
APA | USA | 19.01.24 | 22.02.24 | 2,7% |
Caterpillar | USA | 19.01.24 | 20.02.24 | 1,6% |
CVS Health | USA | 19.01.24 | 01.02.24 | 3,0% |
Graco | USA | 19.01.24 | 07.02.24 | 1,0% |
Dell | USA | 22.01.24 | 02.02.24 | 1,8% |
Clorox | USA | 23.01.24 | 09.02.24 | 3,3% |
Lowe’s | USA | 23.01.24 | 07.02.24 | 1,9% |
Royal Bank of Canada | Kanada | 24.01.24 | 23.02.24 | 3,9% |
Coca-Cola Consolidated | USA | 25.01.24 | 09.02.24 | 0,5% |
Pfizer | USA | 25.01.24 | 01.03.24 | 5,6% |
Prospect Capital | USA | 26.01.24 | 20.02.24 | 11,9% |
Bank of Montreal | Kanada | 29.01.24 | 27.02.24 | 4,4% |
Conagra Brands | USA | 29.01.24 | 29.02.24 | 4,7% |
Boardwalk REIT | Kanada | 30.01.24 | 15.02.24 | 1,6% |
Canadian Tire | Kanada | 30.01.24 | 01.03.24 | 4,9% |
Virtue Investment Partners | USA | 30.01.24 | 15.02.24 | 2,7% |
West Pharmaceutical Services | USA | 30.01.24 | 07.02.24 | 0,2% |
AES | USA | 31.01.24 | 15.02.24 | 3,4% |
Casey’s General Stores | USA | 31.01.24 | 15.02.24 | 0,5% |
Hasbro | USA | 31.01.24 | 15.02.24 | 5,4% |
Pinnacle West Capital | USA | 31.01.24 | 01.03.24 | 4,8% |
Dividendentermine für Europa
Im Januar 2024 sind 41 Dividendentermine von Unternehmen aus Europa enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Bonduelle | Frankreich | 02.01.24 | 04.01.24 | 2,7% |
TotalEnergies | Frankreich | 02.01.24 | 12.01.24 | 6,2% |
CIE Automotive | Spanien | 03.01.24 | 05.01.24 | 3,2% |
Red Eléctrica | Spanien | 03.01.24 | 05.01.24 | 6,7% |
Auto Trader Group | Großbritannien | 04.01.24 | 26.01.24 | 1,1% |
Big Yellow Group | Großbritannien | 04.01.24 | 26.01.24 | 3,6% |
Dr. Martens | Großbritannien | 04.01.24 | 02.02.24 | 6,5% |
Experian | Irland | 04.01.24 | 02.02.24 | 1,3% |
F&C Investment Trust | Großbritannien | 04.01.24 | 01.02.24 | 1,4% |
QinetiQ Group | Großbritannien | 04.01.24 | 02.02.24 | 2,4% |
Smart Metering Systems | Großbritannien | 04.01.24 | 25.01.24 | 3,2% |
Fabege | Schweden | 05.01.24 | 11.01.24 | 2,5% |
Text | Polen | 05.01.24 | 15.01.24 | 3,8% |
Barry Callebaut | Schweiz | 08.01.24 | 10.01.24 | 1,9% |
Bilia | Schweden | 08.01.24 | 12.01.24 | 6,3% |
Iberdrola | Spanien | 09.01.24 | 31.01.24 | 4,2% |
Repsol | Spanien | 09.01.24 | 11.01.24 | 5,2% |
Ashtead Group | Großbritannien | 11.01.24 | 08.02.24 | 1,4% |
Faes Farma | Spanien | 11.01.24 | 15.01.24 | 1,1% |
Sage Group | Großbritannien | 11.01.24 | 09.02.24 | 1,5% |
SSE | Großbritannien | 11.01.24 | 08.03.24 | 5,2% |
WH Smith | Großbritannien | 11.01.24 | 01.02.24 | 1,2% |
Kering | Frankreich | 15.01.24 | 17.01.24 | 3,5% |
Solvay | Belgien | 15.01.24 | 17.01.24 | 3,6% |
Amadeus IT | Spanien | 16.01.24 | 18.01.24 | 1,1% |
Trigano | Frankreich | 16.01.24 | 18.01.24 | 2,3% |
Accenture | Irland | 17.01.24 | 15.02.24 | 1,3% |
Compass Group | Großbritannien | 18.01.24 | 29.02.24 | 1,7% |
Diploma | Großbritannien | 18.01.24 | 02.02.24 | 1,5% |
Future | Großbritannien | 18.01.24 | 13.02.24 | 0,4% |
Pentair | Großbritannien | 18.01.24 | 02.02.24 | 1,2% |
Ryanair | Irland | 18.01.24 | 28.02.24 | 0,9% |
Enel | Italien | 22.01.24 | 24.01.24 | 5,9% |
JDE Peet's | Niederlande | 22.01.24 | 26.01.24 | 2,8% |
Snam | Italien | 22.01.24 | 24.01.24 | 5,9% |
PKO Bank Polski | Polen | 01.02.24 | 01.02.24 | 2,5% |
Pennon Group | Großbritannien | 25.01.24 | 05.04.24 | 5,6% |
RWS Holdings | Großbritannien | 25.01.24 | 23.02.24 | 4,7% |
Victrex | Großbritannien | 25.01.24 | 23.02.24 | 3,8% |
Nokia | Finnland | 29.01.24 | 08.02.24 | 3,5% |
Per Aarsleff Holding | Dänemark | 30.01.24 | 01.02.24 | 2,4% |
Dividendentermine für Asien
Im Januar 2024 sind 5 Dividendentermine von Unternehmen aus Asien enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
China Gas | Hong Kong | 04.01.24 | 02.02.24 | 6,6% |
MediaTek | Taiwan | 04.01.24 | 31.01.24 | 7,4% |
China Water Affairs | China | 29.01.24 | 17.05.24 | 7,8% |
Sekisui House | Japan | 30.01.24 | 29.04.24 | 3,7% |
Tri Chemical Laboratories | Japan | 30.01.24 | 29.04.24 | 0,8% |
Dividendentermine für den Pazifik
Im Januar 2024 ist ein Dividendentermin eines Unternehmens aus dem pazifischen Raum enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Scales | Neuseeland | 05.01.24 | 18.01.24 | 5,5% |
Mehr Ideen für einkommensorientierte Investoren
Alle Dividenden bietet dir neben einem Dividendenkalender mit den wichtigsten Dividendenterminen auch aktuelle Übersichten über Aktien mit
- hoher Dividendenrendite,
- starkem Dividendenwachstum und
- langer Dividendenhistorie.
Um nichts zu verpassen, abonnieren einkommensorientierte Investoren den Alle Dividenden Newsletter.
Pingback: Ex-Dividenden-Tage Januar 2024 – Jung in Rente
super Infos, danke
Gerne, Albert.