• Beitrags-Kategorie:Dividendenkalender
  • Lesedauer:3 min Lesezeit

Im Alltag kann es recht mühselig sein, den Überblick über alle wichtigen Dividendentermine zu bewahren.

Genau aus diesem Grund stellt dir Alle Dividenden jeden Monat eine Übersicht über die nächsten Ex-Dividenden-Tage und Ausschüttungszeitpunkte bereit.

Hier ist der Dividendenkalender für den Januar 2024.

Dividendenkalender Januar 2024

Diesmal enthält unser Dividendenkalender insgesamt 154 Dividendentermine.

Von den darin enthaltenen Unternehmen stammen:

  • 107 aus Nordamerika,
  • 41 aus Europa,
  • 5 aus Asien und
  • 1 aus dem pazifischen Raum.

Dividendentermine für Nordamerika

Im Januar 2024 sind 107 Dividendentermine von Unternehmen aus Nordamerika enthalten.

Unternehmen Land Ex-Dividenden-Tag Zahltag Rendite
Brixmor Property Group USA 02.01.24 16.01.24 4,9%
Bank of Nova Scotia Kanada 02.01.24 29.01.24 4,4%
Comcast USA 02.01.24 24.01.24 2,5%
Franklin Resources USA 02.01.24 12.01.24 3,0%
GAP USA 02.01.24 31.01.24 2,8%
Laurentian Bank of Canada Kanada 02.01.24 01.02.24 5,0%
Physicians Realty Trust USA 02.01.24 18.01.24 6,8%
New York Times USA 02.01.24 18.01.24 0,8%
Winpak Kanada 02.01.24 12.01.24 0,2%
ABM Industries USA 03.01.24 05.02.24 1,9%
AECOM USA 03.01.24 19.01.24 0,7%
Brandywine Realty Trust USA 03.01.24 18.01.24 12,5%
Campbell Soup USA 03.01.24 29.01.24 3,4%
Cisco USA 03.01.24 24.01.24 3,0%
Cousins Properties USA 03.01.24 16.01.24 5,2%
ESCO Technologies USA 03.01.24 19.01.24 0,2%
HEICO USA 03.01.24 19.01.24 0,1%
Kadant USA 03.01.24 01.02.24 0,3%
Simpson Manufacturing USA 03.01.24 25.01.24 0,5%
Whitestone REIT USA 03.01.24 15.01.24 3,8%
American Express USA 04.01.24 09.02.24 1,2%
Bristol-Myers Squibb USA 04.01.24 01.02.24 4,4%
Dollarama Kanada 04.01.24 02.02.24 0,2%
Encore Wire USA 04.01.24 19.01.24 0,1%
Gentex USA 04.01.24 17.01.24 1,4%
Global Life USA 04.01.24 01.02.24 0,7%
JPMorgan Chase USA 04.01.24 31.01.24 2,3%
Keurig Dr Pepper USA 04.01.24 19.01.24 2,4%
Kite Realty USA 04.01.24 12.01.24 4,1%
Main Street Capital USA 04.01.24 12.01.24 8,4%
Morningstar USA 04.01.24 31.01.24 0,5%
NetApp USA 04.01.24 24.01.24 2,2%
Royal Group USA 04.01.24 19.01.24 1,2%
Sysco USA 04.01.24 26.01.24 2,7%
Erie Indemnity USA 05.01.24 23.01.24 1,0%
OGE Energy USA 05.01.24 26.01.24 4,7%
Owens Corning USA 05.01.24 19.01.24 1,4%
Transcontinental Kanada 05.01.24 22.01.24 6,6%
Universal USA 05.01.24 05.02.24 4,7%
Dollar General USA 08.01.24 23.01.24 1,7%
Mastercard USA 08.01.24 09.02.24 0,5%
MSC Industrial Direct USA 08.01.24 23.01.24 3,1%
Roper Technologies USA 08.01.24 23.01.24 0,5%
AT&T USA 09.01.24 01.02.24 6,6%
Brady Corp USA 09.01.24 31.01.24 1,5%
City Office REIT USA 09.01.24 24.01.24 9,6%
Darden Restaurants USA 09.01.24 01.02.24 3,0%
General Mills USA 09.01.24 01.02.24 3,4%
Intuit USA 09.01.24 18.01.24 0,5%
Lincoln National USA 09.01.24 01.02.24 6,6%
Onex Kanada 09.01.24 31.01.24 0,4%
TD Bank Kanada 09.01.24 31.01.24 4,5%
UDR USA 09.01.24 31.01.24 4,2%
Verizon USA 09.01.24 01.02.24 6,9%
Johnson Outdoors USA 10.01.24 25.01.24 2,3%
Oracle USA 10.01.24 25.01.24 1,4%
Abbott Laboratories USA 11.01.24 15.02.24 1,8%
Advance Auto Parts USA 11.01.24 26.01.24 3,2%
Freeport-McMoRan USA 11.01.24 01.02.24 1,3%
IDEX USA 11.01.24 26.01.24 1,1%
Mid-America Apartment Communities USA 11.01.24 31.01.24 4,1%
Norwood Financial USA 11.01.24 01.02.24 3,4%
Science Applications International USA 11.01.24 26.01.24 1,1%
Toll Brothers USA 11.01.24 26.01.24 0,8%
Trinity Industries USA 11.01.24 31.01.24 3,9%
Winnebago Industries USA 11.01.24 26.01.24 1,5%
AbbVie USA 12.01.24 15.02.24 3,8%
Armour Residential USA 12.01.24 30.01.24 9,8%
Empire Kanada 12.01.24 31.01.24 2,0%
GE HealthCare USA 12.01.24 15.02.24 0,1%
Hormel Foods USA 12.01.24 15.02.24 3,4%
Saul Centers USA 12.01.24 31.01.24 5,8%
Sandstorm Gold USA 15.01.24 26.01.24 1,1%
EOG Resources Kanada 16.01.24 31.01.24 4,7%
McGrath Rentcorp USA 16.01.24 31.01.24 1,5%
Quaker Houghton USA 16.01.24 31.01.24 0,8%
Quest Diagnostics USA 16.01.24 31.01.24 2,0%
Cracker Barrel USA 18.01.24 13.02.24 6,4%
General Dynamics USA 18.01.24 09.02.24 2,0%
nVent Electric USA 18.01.24 02.02.24 1,1%
Patterson Companies USA 18.01.24 02.02.24 3,6%
Progressive USA 18.01.24 26.01.24 0,2%
Revvity USA 18.01.24 09.02.24 0,2%
WD-40 USA 18.01.24 31.01.24 1,3%
Williams-Sonoma USA 18.01.24 23.02.24 1,7%
Zoetis USA 18.01.24 01.03.24 0,7%
APA USA 19.01.24 22.02.24 2,7%
Caterpillar USA 19.01.24 20.02.24 1,6%
CVS Health USA 19.01.24 01.02.24 3,0%
Graco USA 19.01.24 07.02.24 1,0%
Dell USA 22.01.24 02.02.24 1,8%
Clorox USA 23.01.24 09.02.24 3,3%
Lowe’s USA 23.01.24 07.02.24 1,9%
Royal Bank of Canada Kanada 24.01.24 23.02.24 3,9%
Coca-Cola Consolidated USA 25.01.24 09.02.24 0,5%
Pfizer USA 25.01.24 01.03.24 5,6%
Prospect Capital USA 26.01.24 20.02.24 11,9%
Bank of Montreal Kanada 29.01.24 27.02.24 4,4%
Conagra Brands USA 29.01.24 29.02.24 4,7%
Boardwalk REIT Kanada 30.01.24 15.02.24 1,6%
Canadian Tire Kanada 30.01.24 01.03.24 4,9%
Virtue Investment Partners USA 30.01.24 15.02.24 2,7%
West Pharmaceutical Services USA 30.01.24 07.02.24 0,2%
AES USA 31.01.24 15.02.24 3,4%
Casey’s General Stores USA 31.01.24 15.02.24 0,5%
Hasbro USA 31.01.24 15.02.24 5,4%
Pinnacle West Capital USA 31.01.24 01.03.24 4,8%

Dividendentermine für Europa

Im Januar 2024 sind 41 Dividendentermine von Unternehmen aus Europa enthalten.

UnternehmenLandEx-Dividenden-TagZahltagRendite
BonduelleFrankreich02.01.2404.01.242,7%
TotalEnergiesFrankreich02.01.2412.01.246,2%
CIE AutomotiveSpanien03.01.2405.01.243,2%
Red EléctricaSpanien03.01.2405.01.246,7%
Auto Trader GroupGroßbritannien04.01.2426.01.241,1%
Big Yellow GroupGroßbritannien04.01.2426.01.243,6%
Dr. MartensGroßbritannien04.01.2402.02.246,5%
ExperianIrland04.01.2402.02.241,3%
F&C Investment TrustGroßbritannien04.01.2401.02.241,4%
QinetiQ GroupGroßbritannien04.01.2402.02.242,4%
Smart Metering SystemsGroßbritannien04.01.2425.01.243,2%
FabegeSchweden05.01.2411.01.242,5%
TextPolen05.01.2415.01.243,8%
Barry CallebautSchweiz08.01.2410.01.241,9%
BiliaSchweden08.01.2412.01.246,3%
IberdrolaSpanien09.01.2431.01.244,2%
RepsolSpanien09.01.2411.01.245,2%
Ashtead GroupGroßbritannien11.01.2408.02.241,4%
Faes FarmaSpanien11.01.2415.01.241,1%
Sage GroupGroßbritannien11.01.2409.02.241,5%
SSEGroßbritannien11.01.2408.03.245,2%
WH SmithGroßbritannien11.01.2401.02.241,2%
KeringFrankreich15.01.2417.01.243,5%
SolvayBelgien15.01.2417.01.243,6%
Amadeus ITSpanien16.01.2418.01.241,1%
TriganoFrankreich16.01.2418.01.242,3%
AccentureIrland17.01.2415.02.241,3%
Compass GroupGroßbritannien18.01.2429.02.241,7%
DiplomaGroßbritannien18.01.2402.02.241,5%
FutureGroßbritannien18.01.2413.02.240,4%
PentairGroßbritannien18.01.2402.02.241,2%
RyanairIrland18.01.2428.02.240,9%
EnelItalien22.01.2424.01.245,9%
JDE Peet'sNiederlande22.01.2426.01.242,8%
SnamItalien22.01.2424.01.245,9%
PKO Bank PolskiPolen01.02.2401.02.242,5%
Pennon GroupGroßbritannien25.01.2405.04.245,6%
RWS HoldingsGroßbritannien25.01.2423.02.244,7%
VictrexGroßbritannien25.01.2423.02.243,8%
NokiaFinnland29.01.2408.02.243,5%
Per Aarsleff HoldingDänemark30.01.2401.02.242,4%

Dividendentermine für Asien

Im Januar 2024 sind 5 Dividendentermine von Unternehmen aus Asien enthalten.

UnternehmenLandEx-Dividenden-TagZahltagRendite
China GasHong Kong04.01.2402.02.246,6%
MediaTekTaiwan04.01.2431.01.247,4%
China Water AffairsChina29.01.2417.05.247,8%
Sekisui HouseJapan30.01.2429.04.243,7%
Tri Chemical LaboratoriesJapan30.01.2429.04.240,8%

Dividendentermine für den Pazifik

Im Januar 2024 ist ein Dividendentermin eines Unternehmens aus dem pazifischen Raum enthalten.

UnternehmenLandEx-Dividenden-TagZahltagRendite
ScalesNeuseeland05.01.2418.01.245,5%

Dividendenkalender Februar 2024

Der Dividendenkalender für den Februar 2024 erschien am 28.01.2024.

Mehr Ideen für einkommensorientierte Investoren

Alle Dividenden bietet dir neben einem Dividendenkalender mit den wichtigsten Dividendenterminen auch aktuelle Übersichten über Aktien mit

Um nichts zu verpassen, abonnieren einkommensorientierte Investoren den Alle Dividenden Newsletter.

Risikohinweis

Aktien sind immer mit Risiken behaftet. Alle Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Sollten die Besucher dieser Seite sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen, so handeln sie eigenverantwortlich.

Dieser Beitrag hat 3 Kommentare

  1. albert marchegger

    super Infos, danke

Schreibe einen Kommentar