Im Alltag kann es recht mühselig sein, den Überblick über alle wichtigen Dividendentermine zu bewahren.
Genau aus diesem Grund stellt dir Alle Dividenden jeden Monat eine Übersicht über die nächsten Ex-Dividenden-Tage und Ausschüttungszeitpunkte bereit.
Hier ist der Dividendenkalender für den Mai 2024.
Dividendenkalender Mai 2024
Diesmal enthält unser Dividendenkalender insgesamt 395 Dividendentermine.
Von den darin enthaltenen Unternehmen stammen:
- 74 aus Nordamerika,
- 286 aus Europa und
- 35 aus Asien.
Dividendentermine für Nordamerika
Im Mai 2024 sind 74 Dividendentermine von Unternehmen aus Nordamerika enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Canadian Utilities | Kanada | 01.05.24 | 01.06.24 | 5,8% |
D.R. Horton | USA | 01.05.24 | 09.05.24 | 0,7% |
Entergy | USA | 01.05.24 | 03.06.24 | 4,1% |
Whitestone REIT | USA | 01.05.24 | 14.05.24 | 4,2% |
American Software | USA | 02.05.24 | 17.05.24 | 4,3% |
Carrier Global | USA | 02.05.24 | 22.05.24 | 1,2% |
Constellation Brands | USA | 02.05.24 | 17.05.24 | 1,3% |
Lamb Weston | USA | 02.05.24 | 31.05.24 | 1,4% |
MTY Food | Kanada | 02.05.24 | 15.05.24 | 2,1% |
Carriage Services | USA | 03.05.24 | 03.06.24 | 1,8% |
Citigroup | USA | 03.05.24 | 24.05.24 | 3,3% |
Hingham Institution for Savings | USA | 03.05.24 | 15.05.24 | 1,4% |
IDACORP | USA | 03.05.24 | 30.05.24 | 3,4% |
OceanFirst Financial | USA | 03.05.24 | 17.05.24 | 5,2% |
Ethan Allen Interiors | USA | 06.05.24 | 23.05.24 | 6,6% |
FirstEnergy | USA | 06.05.24 | 01.06.24 | 4,1% |
Las Vegas Sands | USA | 06.05.24 | 15.05.24 | 0,8% |
EQT | USA | 07.05.24 | 01.06.24 | 1,5% |
Main Street Capital | USA | 07.05.24 | 15.05.24 | 8,3% |
KB Home | USA | 08.05.24 | 23.05.24 | 1,1% |
Levi Strauss & Co | USA | 08.05.24 | 23.05.24 | 2,2% |
Essential Utilities | USA | 09.05.24 | 01.06.24 | 3,3% |
PPG Industries | USA | 09.05.24 | 12.06.24 | 1,9% |
Sonoco Products | USA | 09.05.24 | 10.06.24 | 3,6% |
Walmart | USA | 09.05.24 | 28.05.24 | 1,2% |
Rockwell Automation | USA | 10.05.24 | 10.06.24 | 1,7% |
WEC Energy | USA | 13.05.24 | 01.06.24 | 3,8% |
CF Industries | USA | 14.05.24 | 31.05.24 | 2,1% |
Cintas | USA | 14.05.24 | 14.06.24 | 0,7% |
Consolidated Edison | USA | 14.05.24 | 14.06.24 | 3,4% |
Jabil Circuit | USA | 14.05.24 | 04.06.24 | 0,2% |
Kroger | USA | 14.05.24 | 01.06.24 | 2,0% |
Maximus | USA | 14.05.24 | 31.05.24 | 1,4% |
Southwest Gas | USA | 14.05.24 | 03.06.24 | 3,2% |
Target | USA | 14.05.24 | 10.06.24 | 2,6% |
UMH Properties | USA | 14.05.24 | 17.06.24 | 5,2% |
Winmark | USA | 14.05.24 | 03.06.24 | 3,4% |
Bar Harbor Bankshares | USA | 15.05.24 | 14.06.24 | 4,3% |
Microsoft | USA | 15.05.24 | 13.06.24 | 0,7% |
Resources Connection | USA | 15.05.24 | 13.06.24 | 5,1% |
TJX Companies | USA | 15.05.24 | 06.06.24 | 1,3% |
Amgen | USA | 16.05.24 | 07.06.24 | 3,2% |
Enghouse Systems | Kanada | 16.05.24 | 31.05.24 | 2,9% |
Fortis | Kanada | 16.05.24 | 01.06.24 | 4,3% |
Gladstone Capital | USA | 16.05.24 | 31.05.24 | 9,3% |
Gladstone Commercial | USA | 16.05.24 | 31.05.24 | 9,0% |
Gladstone Investment | USA | 16.05.24 | 31.05.24 | 6,8% |
Gladstone Land | USA | 16.05.24 | 31.05.24 | 4,3% |
Helmerich & Payne | USA | 16.05.24 | 31.05.24 | 4,4% |
J.M. Smucker | USA | 16.05.24 | 03.06.24 | 3,6% |
Lindsay | USA | 16.05.24 | 31.05.24 | 1,1% |
Royalty Pharma | USA | 16.05.24 | 14.06.24 | 2,8% |
Sherwin-Williams | USA | 16.05.24 | 07.06.24 | 0,8% |
Starbucks | USA | 16.05.24 | 31.05.24 | 2,4% |
Whirlpool | USA | 16.05.24 | 15.06.24 | 7,3% |
Highwoods Properties | USA | 17.05.24 | 11.06.24 | 7,5% |
Jefferies Financial | USA | 17.05.24 | 30.05.24 | 2,7% |
Murphy Oil | USA | 17.05.24 | 03.06.24 | 2,4% |
Phillips 66 | USA | 17.05.24 | 03.06.24 | 2,7% |
Johnson & Johnson | USA | 20.05.24 | 04.06.24 | 3,2% |
Applied Materials | USA | 22.05.24 | 13.06.24 | 0,6% |
Discover Financial Services | USA | 22.05.24 | 06.06.24 | 2,1% |
LTC Properties | USA | 22.05.24 | 31.05.24 | 7,0% |
Agnico Eagle Mines | Kanada | 30.05.24 | 14.06.24 | 2,4% |
DuPont | USA | 30.05.24 | 17.06.24 | 1,9% |
Goldman Sachs | USA | 30.05.24 | 27.06.24 | 2,5% |
Qualcomm | USA | 30.05.24 | 20.06.24 | 1,9% |
Stingray | Kanada | 30.05.24 | 14.06.24 | 4,0% |
Tyson Foods | USA | 30.05.24 | 14.06.24 | 3,1% |
Fortive | USA | 31.05.24 | 28.06.24 | 0,4% |
Interactive Brokers | USA | 31.05.24 | 14.06.24 | 0,3% |
Mesa Laboratories | USA | 31.05.24 | 14.06.24 | 0,6% |
Monarch Casino & Resort | USA | 31.05.24 | 15.06.24 | 1,7% |
T-Mobile US | USA | 31.05.24 | 13.06.24 | 0,4% |
Dividendentermine für Europa
Im Mai 2024 sind 286 Dividendentermine von Unternehmen aus Europa enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Novonesis | Dänemark | 01.05.24 | 03.05.24 | 1,2% |
ABO Wind | Deutschland | 02.05.24 | 06.05.24 | 0,9% |
ATOSS Software | Deutschland | 02.05.24 | 06.05.24 | 1,1% |
Bakkafrost | Norwegen | 02.05.24 | 21.05.24 | 2,3% |
Commerzbank | Deutschland | 02.05.24 | 06.05.24 | 1,4% |
Engie | Frankreich | 02.05.24 | 06.05.24 | 8,6% |
Gea Group | Deutschland | 02.05.24 | 06.05.24 | 2,5% |
Glencore | Schweiz | 02.05.24 | 05.06.24 | 8,7% |
Grenke | Deutschland | 02.05.24 | 06.05.24 | 2,0% |
Hapag-Lloyd | Deutschland | 02.05.24 | 06.05.24 | 5,4% |
Hermes International | Frankreich | 02.05.24 | 06.05.24 | 0,5% |
Inchcape | Vereinigtes Königreich | 02.05.24 | 17.06.24 | 3,9% |
Kering | Frankreich | 02.05.24 | 06.05.24 | 4,1% |
Knorr-Bremse | Deutschland | 02.05.24 | 06.05.24 | 2,0% |
Porvair | Vereinigtes Königreich | 02.05.24 | 05.06.24 | 0,9% |
ProSieben Sat.1 Media | Deutschland | 02.05.24 | 06.05.24 | 0,6% |
RELX | Vereinigtes Königreich | 02.05.24 | 13.06.24 | 1,6% |
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | Österreich | 02.05.24 | 08.05.24 | 4,2% |
Aena S.M.E. | Spanien | 03.05.24 | 07.05.24 | 2,7% |
Anheuser-Busch | Belgien | 03.05.24 | 07.05.24 | 1,3% |
Danone | Frankreich | 03.05.24 | 07.05.24 | 3,4% |
La Francaise des Jeux | Frankreich | 03.05.24 | 07.05.24 | 3,9% |
Sandoz | Schweiz | 03.05.24 | 07.05.24 | 1,5% |
Wilh. Wilhelmsen | Norwegen | 03.05.24 | 31.05.24 | 2,6% |
BTS Group | Schweden | 06.05.24 | 13.05.24 | 1,5% |
CellaVision | Schweden | 06.05.24 | 13.05.24 | 1,0% |
DHL Group | Deutschland | 06.05.24 | 08.05.24 | 4,7% |
Energias de Portugal | Portugal | 06.05.24 | 08.05.24 | 5,4% |
EssilorLuxottica | Frankreich | 06.05.24 | 03.06.24 | 1,6% |
H&M Group | Schweden | 06.05.24 | 13.05.24 | 3,6% |
Italmobiliare | Italien | 06.05.24 | 08.05.24 | 2,0% |
RWE | Deutschland | 06.05.24 | 08.05.24 | 2,7% |
Subsea 7 | Vereinigtes Königreich | 06.05.24 | 14.05.24 | 2,2% |
Deutsche Wohnen | Deutschland | 07.05.24 | 09.05.24 | 0,2% |
Hannover Rueck | Deutschland | 07.05.24 | 10.05.24 | 2,6% |
Instalco | Schweden | 07.05.24 | 14.05.24 | 1,7% |
Interroll Holding | Schweiz | 07.05.24 | 10.05.24 | 1,1% |
Loomis | Schweden | 07.05.24 | 14.05.24 | 4,2% |
Nolato | Schweden | 07.05.24 | 14.05.24 | 3,5% |
PORR | Österreich | 07.05.24 | 13.05.24 | 4,1% |
Verbund | Österreich | 07.05.24 | 17.05.24 | 5,1% |
Addnode Group | Schweden | 08.05.24 | 15.05.24 | 0,8% |
Alzchem | Deutschland | 08.05.24 | 10.05.24 | 2,3% |
Beijer Alma | Schweden | 08.05.24 | 15.05.24 | 1,9% |
Biotest | Deutschland | 08.05.24 | 13.05.24 | 0,1% |
Deutsche Lufthansa | Deutschland | 08.05.24 | 13.05.24 | 4,4% |
EnBW | Deutschland | 08.05.24 | 10.05.24 | 1,6% |
Investor AB | Schweden | 08.05.24 | 15.05.24 | 1,6% |
Kongsberg Gruppen | Norwegen | 08.05.24 | 29.05.24 | 1,5% |
MIPS | Schweden | 08.05.24 | 15.05.24 | 1,4% |
Norsk Hydro | Norwegen | 08.05.24 | 21.05.24 | 8,0% |
Proact IT Group | Schweden | 08.05.24 | 15.05.24 | 1,8% |
Talanx | Deutschland | 08.05.24 | 13.05.24 | 2,8% |
Telenor | Norwegen | 08.05.24 | 22.05.24 | 7,3% |
u-Blox Holding | Schweiz | 08.05.24 | 13.05.24 | 2,3% |
Vaudoise Assurances | Schweiz | 08.05.24 | 13.05.24 | 4,4% |
Veidekke | Norwegen | 08.05.24 | 22.05.24 | 6,8% |
Veolia | Frankreich | 08.05.24 | 10.05.24 | 3,8% |
Admiral Group | Vereinigtes Königreich | 09.05.24 | 07.06.24 | 3,8% |
Allianz | Deutschland | 09.05.24 | 13.05.24 | 4,3% |
Bank Of Ireland | Irland | 09.05.24 | 11.06.24 | 2,0% |
Data Modul | Deutschland | 09.05.24 | 13.05.24 | 0,3% |
DEUTZ | Deutschland | 09.05.24 | 14.05.24 | 2,6% |
Drägerwerk | Deutschland | 09.05.24 | 13.05.24 | 0,2% |
DSM-Firmenich | Schweiz | 09.05.24 | 16.05.24 | 1,5% |
freenet | Deutschland | 09.05.24 | 14.05.24 | 6,2% |
Fuchs Petrolub | Deutschland | 09.05.24 | 13.05.24 | 3,0% |
Groupe Bruxelles Lambert | Belgien | 09.05.24 | 13.05.24 | 3,9% |
JOST Werke | Deutschland | 09.05.24 | 14.05.24 | 3,0% |
KSB | Deutschland | 09.05.24 | 14.05.24 | 3,2% |
Macfarlane Group | Vereinigtes Königreich | 09.05.24 | 30.05.24 | 2,3% |
Mensch und Maschine | Deutschland | 09.05.24 | 06.06.24 | 2,6% |
Mercedes-Benz Group | Deutschland | 09.05.24 | 14.05.24 | 7,0% |
MTU Aero Engines | Deutschland | 09.05.24 | 14.05.24 | 1,4% |
Rational | Deutschland | 09.05.24 | 13.05.24 | 1,7% |
TKH Group | Niederlande | 09.05.24 | 14.05.24 | 4,1% |
Vonovia | Deutschland | 09.05.24 | 04.06.24 | 3,3% |
Wacker Chemie | Deutschland | 09.05.24 | 13.05.24 | 2,9% |
AAK AB | Schweden | 10.05.24 | 16.05.24 | 0,9% |
AB Sagax | Schweden | 10.05.24 | 16.05.24 | 1,0% |
AMG Critical Materials | Niederlande | 10.05.24 | 15.05.24 | 3,5% |
Aperam | Luxemburg | 10.05.24 | 07.06.24 | 7,1% |
Arcadis | Niederlande | 10.05.24 | 16.05.24 | 1,2% |
CNH Industrial | Vereinigtes Königreich | 10.05.24 | 29.05.24 | 3,4% |
Kuehne+Nagel | Schweiz | 10.05.24 | 14.05.24 | 5,7% |
Medacta Group | Schweiz | 10.05.24 | 14.05.24 | 0,2% |
NV Bekaert | Belgien | 10.05.24 | 14.05.24 | 3,5% |
Securitas AB | Schweden | 10.05.24 | 16.05.24 | 3,1% |
Temenos | Schweiz | 10.05.24 | 14.05.24 | 1,8% |
Wienerberger | Österreich | 10.05.24 | 15.05.24 | 2,7% |
Wolters Kluwer | Niederlande | 10.05.24 | 04.06.24 | 1,3% |
Cembre | Italien | 13.05.24 | 15.05.24 | 3,2% |
Credito Emiliano | Italien | 13.05.24 | 15.05.24 | 3,4% |
Holcim | Schweiz | 13.05.24 | 16.05.24 | 3,1% |
KBC | Belgien | 13.05.24 | 15.05.24 | 5,7% |
Kinepolis Group | Belgien | 13.05.24 | 15.05.24 | 0,6% |
Kontron | Österreich | 13.05.24 | 16.05.24 | 5,2% |
Lonza Group | Schweiz | 13.05.24 | 15.05.24 | 0,6% |
Orsero | Italien | 13.05.24 | 15.05.24 | 2,4% |
Sanofi | Frankreich | 13.05.24 | 15.05.24 | 3,9% |
Savencia | Frankreich | 13.05.24 | 15.05.24 | 2,4% |
Swatch Group | Schweiz | 13.05.24 | 15.05.24 | 3,0% |
Alcon | Schweiz | 14.05.24 | 16.05.24 | 0,2% |
Eurazeo | Frankreich | 14.05.24 | 16.05.24 | 2,5% |
Kruk | Polen | 14.05.24 | 20.05.24 | 3,4% |
Siltronic | Deutschland | 14.05.24 | 16.05.24 | 3,7% |
SPIE | Frankreich | 14.05.24 | 16.05.24 | 2,2% |
Swissquote Group | Schweiz | 14.05.24 | 16.05.24 | 0,8% |
Unibail-Rodamco-Westfield | Frankreich | 14.05.24 | 16.05.24 | 3,2% |
Verallia | Frankreich | 14.05.24 | 16.05.24 | 3,8% |
ASM International | Niederlande | 15.05.24 | 22.05.24 | 0,4% |
Bahnhof | Schweden | 15.05.24 | 21.05.24 | 3,8% |
CTS Eventim | Deutschland | 15.05.24 | 17.05.24 | 1,2% |
Deutsche Boerse | Deutschland | 15.05.24 | 17.05.24 | 1,9% |
Epiroc | Schweden | 15.05.24 | 21.05.24 | 1,6% |
Equinor | Norwegen | 15.05.24 | 28.05.24 | 5,5% |
Hugo Boss | Deutschland | 15.05.24 | 17.05.24 | 1,9% |
Investment AB Latour | Schweden | 15.05.24 | 21.05.24 | 1,3% |
K+S | Deutschland | 15.05.24 | 17.05.24 | 7,3% |
Lindab | Schweden | 15.05.24 | 21.05.24 | 2,4% |
Melexis | Belgien | 15.05.24 | 17.05.24 | 4,2% |
Rexel | Frankreich | 15.05.24 | 17.05.24 | 4,8% |
Rheinmetall | Deutschland | 15.05.24 | 17.05.24 | 0,8% |
Santander Bank Polska | Polen | 15.05.24 | 23.05.24 | 4,1% |
Stemmer Imaging | Deutschland | 15.05.24 | 17.05.24 | 8,8% |
WashTec | Deutschland | 15.05.24 | 17.05.24 | 5,7% |
Wüstenrot & Württembergische | Deutschland | 15.05.24 | 17.05.24 | 4,9% |
Aedifica | Belgien | 16.05.24 | 22.05.24 | 6,2% |
AF Gruppen | Norwegen | 16.05.24 | 27.05.24 | 4,7% |
AIXTRON | Deutschland | 16.05.24 | 21.05.24 | 1,3% |
Amadeus FiRe | Deutschland | 16.05.24 | 20.05.24 | 3,9% |
ArcelorMittal | Luxemburg | 16.05.24 | 12.06.24 | 1,7% |
Balfour Beatty | Vereinigtes Königreich | 16.05.24 | 03.07.24 | 2,8% |
Bilfinger | Deutschland | 16.05.24 | 21.05.24 | 2,8% |
BMW | Deutschland | 16.05.24 | 21.05.24 | 8,0% |
Bunzl | Vereinigtes Königreich | 16.05.24 | 02.07.24 | 2,0% |
Burkhalter Holding | Schweiz | 16.05.24 | 21.05.24 | 4,2% |
Daimler Truck | Deutschland | 16.05.24 | 21.05.24 | 3,0% |
Elmos Semiconductor | Deutschland | 16.05.24 | 21.05.24 | 0,9% |
IMCD | Niederlande | 16.05.24 | 21.05.24 | 1,7% |
Jungheinrich | Deutschland | 16.05.24 | 20.05.24 | 1,9% |
Kingfisher | Vereinigtes Königreich | 16.05.24 | 25.06.24 | 5,0% |
Nexus | Deutschland | 16.05.24 | 20.05.24 | 0,4% |
Paradox Interactive AB | Schweden | 16.05.24 | 22.05.24 | 1,2% |
Pershing Square Holdings | Vereinigtes Königreich | 16.05.24 | 14.06.24 | 1,0% |
Prevas | Schweden | 16.05.24 | 22.05.24 | 3,7% |
SAP | Deutschland | 16.05.24 | 21.05.24 | 1,1% |
Signify | Niederlande | 16.05.24 | 03.06.24 | 5,8% |
Spectris | Vereinigtes Königreich | 16.05.24 | 28.06.24 | 2,3% |
Symrise | Deutschland | 16.05.24 | 21.05.24 | 1,0% |
Tele2 | Schweden | 16.05.24 | 22.05.24 | 6,5% |
Tesco | Vereinigtes Königreich | 16.05.24 | 28.06.24 | 3,8% |
VAT Group | Schweiz | 16.05.24 | 21.05.24 | 1,3% |
Vossloh | Deutschland | 16.05.24 | 20.05.24 | 2,2% |
Wacker Neuson | Deutschland | 16.05.24 | 20.05.24 | 5,9% |
1&1 | Deutschland | 17.05.24 | 22.05.24 | 0,3% |
Adidas | Deutschland | 17.05.24 | 22.05.24 | 0,3% |
Arkema | Frankreich | 17.05.24 | 21.05.24 | 3,5% |
Aubay | Frankreich | 17.05.24 | 21.05.24 | 2,9% |
Avolta | Schweiz | 17.05.24 | 22.05.24 | 2,0% |
Corbion | Niederlande | 17.05.24 | 28.05.24 | 2,8% |
Deutsche Bank | Deutschland | 17.05.24 | 21.05.24 | 1,8% |
E.On | Deutschland | 17.05.24 | 21.05.24 | 4,1% |
Elringklinger | Deutschland | 17.05.24 | 21.05.24 | 2,2% |
Fresenius Medical Care | Deutschland | 17.05.24 | 22.05.24 | 2,9% |
Heidelberg Materials | Deutschland | 17.05.24 | 22.05.24 | 2,7% |
Inwido | Schweden | 17.05.24 | 23.05.24 | 4,8% |
Lotus Bakeries | Belgien | 17.05.24 | 21.05.24 | 0,4% |
New Wave Group | Schweden | 17.05.24 | 24.05.24 | 4,7% |
NIBE Industrier AB | Schweden | 17.05.24 | 23.05.24 | 1,2% |
Norma Group | Deutschland | 17.05.24 | 21.05.24 | 3,0% |
Swiss Life Holding | Schweiz | 17.05.24 | 22.05.24 | 4,8% |
XANO Industri | Schweden | 17.05.24 | 23.05.24 | 1,8% |
A2A | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 5,0% |
Air Liquide | Frankreich | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,6% |
Amplifon | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 0,9% |
Anima Holding | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 5,0% |
Assicurazioni Generali | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 5,0% |
Azimut Holding | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 5,2% |
BPER Banca | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 2,5% |
Brembo | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 2,3% |
Brunello Cucinelli | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 0,6% |
Buzzi Unicem | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,3% |
Cementir Holding | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 2,2% |
Dassault Aviation | Frankreich | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,4% |
De'Longhi | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,5% |
Diasorin | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,1% |
Duerr | Deutschland | 20.05.24 | 23.05.24 | 3,0% |
Eiffage | Frankreich | 20.05.24 | 22.05.24 | 3,5% |
El.En. | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,9% |
Eni | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 6,0% |
FinecoBank | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 3,4% |
HENSOLDT | Deutschland | 20.05.24 | 22.05.24 | 0,8% |
Infrastrutture Wireless Italiane | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 3,4% |
Interpump Group | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 0,7% |
Intesa Sanpaolo | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 6,5% |
Italgas | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 6,1% |
MARR | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 3,1% |
Moncler | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,7% |
Recordati | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 2,3% |
Reply | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 0,8% |
Sanlorenzo | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,6% |
Sofina | Belgien | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,4% |
SOL | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 0,9% |
Stratec | Deutschland | 20.05.24 | 22.05.24 | 2,2% |
SYNLAB | Deutschland | 20.05.24 | 22.05.24 | 3,1% |
TAKKT | Deutschland | 20.05.24 | 23.05.24 | 7,7% |
technotrans | Deutschland | 20.05.24 | 23.05.24 | 3,1% |
Tenaris | Luxemburg | 20.05.24 | 22.05.24 | 2,8% |
Unipol Gruppo | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 4,4% |
United Internet | Deutschland | 20.05.24 | 23.05.24 | 2,2% |
Universal Music Group | Niederlande | 20.05.24 | 11.06.24 | 1,8% |
Wiit SPA | Italien | 20.05.24 | 22.05.24 | 1,8% |
Berentzen-Gruppe | Deutschland | 21.05.24 | 23.05.24 | 4,0% |
BNP Paribas | Frankreich | 21.05.24 | 23.05.24 | 5,7% |
Nexans | Frankreich | 21.05.24 | 23.05.24 | 2,1% |
SCOR | Frankreich | 21.05.24 | 23.05.24 | 4,6% |
Technip Energies | Frankreich | 21.05.24 | 23.05.24 | 2,3% |
Thales | Frankreich | 21.05.24 | 23.05.24 | 1,9% |
Wendel | Frankreich | 21.05.24 | 23.05.24 | 3,3% |
Billerud | Schweden | 22.05.24 | 28.05.24 | 8,0% |
Jungfraubahn Holding | Schweiz | 22.05.24 | 24.05.24 | 1,7% |
Michelin | Frankreich | 22.05.24 | 24.05.24 | 3,4% |
Renault | Frankreich | 22.05.24 | 24.05.24 | 0,5% |
Wallenius Wilhelmsen | Norwegen | 22.05.24 | 29.05.24 | 8,6% |
Bellway | Vereinigtes Königreich | 23.05.24 | 01.07.24 | 5,5% |
Bouvet | Norwegen | 23.05.24 | 07.06.24 | 5,0% |
Compagnie Financiere Tradition | Schweiz | 23.05.24 | 27.05.24 | 3,8% |
CompuGroup Medical | Deutschland | 23.05.24 | 27.05.24 | 1,7% |
INDUS Holding | Deutschland | 23.05.24 | 27.05.24 | 3,1% |
PUMA | Deutschland | 23.05.24 | 27.05.24 | 1,9% |
TE Connectivity | Schweiz | 23.05.24 | 07.06.24 | 1,6% |
Uzin Utz | Deutschland | 23.05.24 | 27.05.24 | 3,2% |
Brenntag | Deutschland | 24.05.24 | 28.05.24 | 2,6% |
Klöckner & Co | Deutschland | 24.05.24 | 28.05.24 | 6,1% |
Leg Immobilien | Deutschland | 24.05.24 | 26.06.24 | 3,2% |
Nemetschek | Deutschland | 24.05.24 | 28.05.24 | 0,5% |
Partners Group | Schweiz | 24.05.24 | 28.05.24 | 3,0% |
secunet Security Networks | Deutschland | 24.05.24 | 28.05.24 | 1,9% |
Stadler Rail | Schweiz | 24.05.24 | 28.05.24 | 3,2% |
Aalberts | Niederlande | 27.05.24 | 20.06.24 | 2,5% |
Dassault Systèmes | Frankreich | 27.05.24 | 29.05.24 | 0,5% |
Elis | Frankreich | 27.05.24 | 29.05.24 | 1,9% |
Erste Group Bank | Österreich | 27.05.24 | 29.05.24 | 4,2% |
LANXESS | Deutschland | 27.05.24 | 29.05.24 | 4,1% |
Orior | Schweiz | 27.05.24 | 29.05.24 | 3,9% |
Societe Generale | Frankreich | 27.05.24 | 29.05.24 | 6,6% |
Vienna Insurance Group | Österreich | 27.05.24 | 29.05.24 | 4,4% |
Accelleron Industries | Schweiz | 28.05.24 | 30.05.24 | 2,0% |
Budimex | Polen | 28.05.24 | 06.06.24 | 2,6% |
Carrefour | Frankreich | 28.05.24 | 30.05.24 | 3,5% |
Helvetia Group | Schweiz | 28.05.24 | 30.05.24 | 4,9% |
NN Group | Niederlande | 28.05.24 | 20.06.24 | 6,7% |
Safran | Frankreich | 28.05.24 | 30.05.24 | 0,6% |
Schneider Electric | Frankreich | 28.05.24 | 30.05.24 | 1,4% |
Sopra Steria | Frankreich | 28.05.24 | 30.05.24 | 2,0% |
Teleperformance | Frankreich | 28.05.24 | 30.05.24 | 4,3% |
Texaf | Belgien | 28.05.24 | 30.05.24 | 4,1% |
Valeo | Frankreich | 28.05.24 | 30.05.24 | 3,2% |
3U HOLDING | Deutschland | 29.05.24 | 31.05.24 | 1,3% |
Capgemini | Frankreich | 29.05.24 | 31.05.24 | 1,6% |
Credit Agricole | Frankreich | 29.05.24 | 31.05.24 | 7,1% |
Eckert & Ziegler | Deutschland | 29.05.24 | 31.05.24 | 1,3% |
Peugeot Invest | Frankreich | 29.05.24 | 31.05.24 | 2,5% |
SMA Solar Technology | Deutschland | 29.05.24 | 31.05.24 | 1,0% |
Ackermans & van Haaren | Belgien | 30.05.24 | 03.06.24 | 1,9% |
Centamin | Vereinigtes Königreich | 30.05.24 | 19.06.24 | 2,8% |
Centrica | Vereinigtes Königreich | 30.05.24 | 11.07.24 | 2,4% |
Clariant | Schweiz | 30.05.24 | 03.06.24 | 3,1% |
Coca-Cola HBC | Schweiz | 30.05.24 | 24.06.24 | 2,6% |
Elia Group | Belgien | 30.05.24 | 03.06.24 | 2,1% |
Energiekontor | Deutschland | 30.05.24 | 03.06.24 | 1,5% |
EXOR | Niederlande | 30.05.24 | 03.06.24 | 0,4% |
Gamma Communications | Vereinigtes Königreich | 30.05.24 | 20.06.24 | 1,2% |
Getlink | Frankreich | 30.05.24 | 05.06.24 | 3,1% |
Hilton Food Group | Vereinigtes Königreich | 30.05.24 | 28.06.24 | 3,4% |
Intertek Group | Vereinigtes Königreich | 30.05.24 | 21.06.24 | 2,2% |
Ipsen | Frankreich | 30.05.24 | 03.06.24 | 1,0% |
Kion Group | Deutschland | 30.05.24 | 03.06.24 | 0,4% |
Leifheit | Deutschland | 30.05.24 | 03.06.24 | 4,4% |
Origin Enterprises | Irland | 30.05.24 | 21.06.24 | 5,2% |
Salzgitter | Deutschland | 30.05.24 | 03.06.24 | 4,1% |
Volkswagen | Deutschland | 30.05.24 | 04.06.24 | 7,2% |
ASR Nederland | Niederlande | 31.05.24 | 07.06.24 | 6,0% |
Legrand | Frankreich | 31.05.24 | 04.06.24 | 1,9% |
PNE | Deutschland | 31.05.24 | 04.06.24 | 0,6% |
Dividendentermine für Asien
Im Mai 2024 sind 35 Dividendentermine von Unternehmen aus Asien enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
CapitaLand Investment | Singapur | 02.05.2024 | 10.05.2024 | 4,5% |
Genting Singapore | Singapur | 02.05.2024 | 24.05.2024 | 3,8% |
UOL Group | Singapur | 02.05.2024 | 15.05.2024 | 3,1% |
City Developments | Singapur | 03.05.2024 | 22.05.2024 | 3,3% |
China Lilang | China | 06.05.2024 | 22.05.2024 | 6,7% |
Hang Lung Properties | Hong Kong | 08.05.2024 | 14.06.2024 | 9,2% |
iFast | Singapur | 08.05.2024 | 21.05.2024 | 0,7% |
Oversea-Chinese Banking | Singapur | 08.05.2024 | 21.05.2024 | 5,6% |
Silicon Motion Technology | Hong Kong | 08.05.2024 | 23.05.2024 | 0,7% |
ANTA Sports | Hong Kong | 13.05.2024 | 27.05.2024 | 1,7% |
Tsuruha Holdings | Japan | 14.05.2024 | 22.07.2024 | 2,8% |
WH Group | Hong Kong | 14.05.2024 | 30.05.2024 | 5,1% |
