Im Alltag kann es recht mühselig sein, den Überblick über alle wichtigen Dividendentermine zu bewahren.
Genau aus diesem Grund stellt dir Alle Dividenden jeden Monat eine Übersicht über die nächsten Ex-Dividenden-Tage und Ausschüttungszeitpunkte bereit.
Hier ist der Dividendenkalender für den Juni 2024.
Dividendenkalender Juni 2024
Diesmal enthält unser Dividendenkalender insgesamt 557 Dividendentermine.
Von den darin enthaltenen Unternehmen stammen:
- 349 aus Nordamerika,
- 124 aus Europa und
- 84 aus Asien.
Dividendentermine für Nordamerika
Im Juni 2024 sind 349 Dividendentermine von Unternehmen aus Nordamerika enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Associated Banc-Corp | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 4,1% |
Avangrid | USA | 03.06.24 | 01.07.24 | 4,9% |
Ball Corporation | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,2% |
Berry Global | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,8% |
Boise Cascade | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 4,1% |
BorgWarner | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,4% |
Bruker | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 0,3% |
Clearway Energy | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 6,4% |
Expeditors Int. of Washington | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,2% |
First Financial Bancorp | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 4,1% |
Group 1 Automotive | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 0,6% |
HireQuest | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,9% |
Houlihan Lokey | USA | 03.06.24 | 15.06.24 | 1,6% |
ITT | USA | 03.06.24 | 01.07.24 | 0,9% |
Juniper Networks | USA | 03.06.24 | 24.06.24 | 2,5% |
Kellanova | USA | 03.06.24 | 14.06.24 | 3,8% |
Lockheed Martin | USA | 03.06.24 | 28.06.24 | 2,6% |
ManpowerGroup | USA | 03.06.24 | 14.06.24 | 3,9% |
Martin Marietta Materials | USA | 03.06.24 | 28.06.24 | 0,5% |
McKesson | USA | 03.06.24 | 01.07.24 | 0,4% |
Miller Industries | USA | 03.06.24 | 10.06.24 | 1,2% |
Napco Security Technologies | USA | 03.06.24 | 24.06.24 | 0,5% |
NetSTREIT | USA | 03.06.24 | 14.06.24 | 4,7% |
Nike | USA | 03.06.24 | 01.07.24 | 1,6% |
Olympic Steel | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,0% |
Patterson-UTI Energy | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 3,0% |
Polaris | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 3,2% |
Principal Financial Group | USA | 03.06.24 | 27.06.24 | 3,2% |
Progress Software | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,4% |
Regions Financial | USA | 03.06.24 | 01.07.24 | 4,8% |
Safety Insurance Group | USA | 03.06.24 | 14.06.24 | 4,7% |
Silgan Holdings | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,6% |
Sinclair | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 8,1% |
Stella-Jones | Kanada | 03.06.24 | 21.06.24 | 1,1% |
Stifel Financial | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,9% |
Texas Pacific Land | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 0,7% |
The Hartford | USA | 03.06.24 | 02.07.24 | 1,8% |
The Wendy's Company | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 5,6% |
Tradeweb Markets | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 0,3% |
UFP Industries | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 1,0% |
Universal Health Services | USA | 03.06.24 | 17.06.24 | 0,5% |
Air Lease Corporation | USA | 04.06.24 | 08.07.24 | 1,7% |
Amkor Technology | USA | 04.06.24 | 24.06.24 | 0,9% |
Avery Dennison | USA | 04.06.24 | 20.06.24 | 1,4% |
Cass Information Systems | USA | 04.06.24 | 14.06.24 | 2,7% |
Corteva | USA | 04.06.24 | 18.06.24 | 1,1% |
Enpro Industries | USA | 04.06.24 | 20.06.24 | 0,8% |
L3Harris Technologies | USA | 04.06.24 | 18.06.24 | 2,1% |
La-Z-Boy | USA | 04.06.24 | 14.06.24 | 2,1% |
Newmont Goldcorp | USA | 04.06.24 | 27.06.24 | 3,5% |
Stanley Black & Decker | USA | 04.06.24 | 18.06.24 | 3,8% |
Suncor Energy | Kanada | 04.06.24 | 25.06.24 | 3,9% |
The Cigna Group | USA | 04.06.24 | 20.06.24 | 1,5% |
Whitestone REIT | USA | 04.06.24 | 13.06.24 | 3,8% |
Avnet | USA | 05.06.24 | 19.06.24 | 2,2% |
Barings BDC | USA | 05.06.24 | 12.06.24 | 10,3% |
Cedar Fair Entertainment | USA | 05.06.24 | 19.06.24 | 2,7% |
Commerce Bank | USA | 05.06.24 | 18.06.24 | 1,9% |
H&R Block | USA | 05.06.24 | 03.07.24 | 2,5% |
Halliburton | USA | 05.06.24 | 26.06.24 | 1,8% |
Hancock Whitney | USA | 05.06.24 | 14.06.24 | 2,6% |
Old National Bancorp | USA | 05.06.24 | 17.06.24 | 3,3% |
OTC Markets Group | USA | 05.06.24 | 20.06.24 | 4,3% |
PVH Corporation | USA | 05.06.24 | 26.06.24 | 0,1% |
SLB | USA | 05.06.24 | 11.07.24 | 2,2% |
The Mosaic Company | USA | 05.06.24 | 20.06.24 | 2,6% |
Vector Group | USA | 05.06.24 | 14.06.24 | 7,4% |
American Assets Trust | USA | 06.06.24 | 20.06.24 | 6,3% |
Dun & Bradstreet Holdings | USA | 06.06.24 | 20.06.24 | 2,0% |
F.N.B. | USA | 06.06.24 | 15.06.24 | 3,5% |
Jack in the Box | USA | 06.06.24 | 25.06.24 | 3,3% |
Kimco Realty | USA | 06.06.24 | 20.06.24 | 5,6% |
Kraft Heinz | USA | 06.06.24 | 28.06.24 | 4,5% |
Lear Corporation | USA | 06.06.24 | 25.06.24 | 2,5% |
Main Street Capital | USA | 06.06.24 | 14.06.24 | 8,5% |
Maple Leaf Foods | Kanada | 06.06.24 | 28.06.24 | 3,7% |
Mercantile Bank | USA | 06.06.24 | 19.06.24 | 3,6% |
SLM Corporation | USA | 06.06.24 | 17.06.24 | 2,1% |
Toromont Industries | Kanada | 06.06.24 | 05.07.24 | 1,5% |
Albany International | USA | 07.06.24 | 08.07.24 | 1,2% |
Arthur J. Gallagher & Co. | USA | 07.06.24 | 21.06.24 | 0,9% |
Bank of America | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 2,4% |
BlackRock | USA | 07.06.24 | 24.06.24 | 2,6% |
Booking Holdings | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 0,9% |
C. H. Robinson Worldwide | USA | 07.06.24 | 01.07.24 | 2,8% |
Canadian National Railway | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 1,9% |
CME Group | USA | 07.06.24 | 25.06.24 | 4,5% |
Exponent | USA | 07.06.24 | 21.06.24 | 1,1% |
General Motors | USA | 07.06.24 | 20.06.24 | 0,9% |
Genuine Parts | USA | 07.06.24 | 01.07.24 | 2,7% |
ICF International | USA | 07.06.24 | 12.07.24 | 0,4% |
Kimberly-Clark | USA | 07.06.24 | 02.07.24 | 3,6% |
Lancaster Colony | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 1,9% |
Molson Coors Brewing | USA | 07.06.24 | 21.06.24 | 3,1% |
Mueller Industries | USA | 07.06.24 | 21.06.24 | 1,1% |
New York Community Bancorp | USA | 07.06.24 | 17.06.24 | 1,2% |
Northern Trust | USA | 07.06.24 | 01.07.24 | 3,6% |
OUTFRONT Media | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 8,4% |
PepsiCo | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 2,8% |
PotlatchDeltic | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 4,2% |
Primo Water | Kanada | 07.06.24 | 18.06.24 | 1,5% |
Public Service Enterprise Group | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 3,1% |
Schneider National | USA | 07.06.24 | 09.07.24 | 1,6% |
Simon Property Group | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 5,1% |
Tapestry | USA | 07.06.24 | 24.06.24 | 3,2% |
UniFirst | USA | 07.06.24 | 28.06.24 | 0,8% |
Unity Bancorp | USA | 07.06.24 | 21.06.24 | 1,8% |
Waste Management | USA | 07.06.24 | 21.06.24 | 1,4% |
Williams | USA | 07.06.24 | 24.06.24 | 4,5% |
Alphabet | USA | 10.06.24 | 17.06.24 | 0,1% |
Becton Dickinson | USA | 10.06.24 | 28.06.24 | 1,6% |
CNO Financial Group | USA | 10.06.24 | 24.06.24 | 2,1% |
Elevance Health | USA | 10.06.24 | 25.06.24 | 1,2% |
FIS | USA | 10.06.24 | 24.06.24 | 2,5% |
Genpact | USA | 10.06.24 | 26.06.24 | 1,7% |
Knight-Swift Transportation | USA | 10.06.24 | 24.06.24 | 1,2% |
Lundin Gold | Kanada | 10.06.24 | 25.06.24 | 2,8% |
NL Industries | USA | 10.06.24 | 25.06.24 | 3,8% |
Occidental Petroleum | USA | 10.06.24 | 15.07.24 | 1,2% |
Omnicom | USA | 10.06.24 | 09.07.24 | 2,9% |
Parex Resources | Kanada | 10.06.24 | 17.06.24 | 6,7% |
PPL Corporation | USA | 10.06.24 | 01.07.24 | 3,4% |
Rogers Communications | Kanada | 10.06.24 | 05.07.24 | 3,7% |
Steven Madden | USA | 10.06.24 | 21.06.24 | 2,0% |
TELUS | Kanada | 10.06.24 | 02.07.24 | 6,7% |
Travelers | USA | 10.06.24 | 28.06.24 | 1,9% |
UMB Financial | USA | 10.06.24 | 01.07.24 | 1,9% |
B2Gold | Kanada | 11.06.24 | 24.06.24 | 5,8% |
Hydro One | Kanada | 11.06.24 | 28.06.24 | 3,0% |
Pathward Financial | USA | 11.06.24 | 01.07.24 | 0,4% |
Spire | USA | 11.06.24 | 02.07.24 | 4,9% |
ADT | USA | 12.06.24 | 09.07.24 | 2,2% |
Ameren | USA | 12.06.24 | 28.06.24 | 3,6% |
Ardagh Metal Packaging | USA | 12.06.24 | 26.06.24 | 10,1% |
Brookfield Corporation | Kanada | 12.06.24 | 28.06.24 | 0,6% |
Civitas Resources | USA | 12.06.24 | 26.06.24 | 9,6% |
Franco-Nevada | Kanada | 12.06.24 | 27.06.24 | 1,1% |
FS KKR Capital | USA | 12.06.24 | 02.07.24 | 14,9% |
HP | USA | 12.06.24 | 03.07.24 | 3,3% |
Intercontinental Exchange | USA | 12.06.24 | 28.06.24 | 1,3% |
Kohl's | USA | 12.06.24 | 26.06.24 | 7,6% |
New Jersey Resources | USA | 12.06.24 | 01.07.24 | 3,9% |
Public Storage | USA | 12.06.24 | 27.06.24 | 4,4% |
Regency Centers | USA | 12.06.24 | 03.07.24 | 4,5% |
Winnebago Industries | USA | 12.06.24 | 26.06.24 | 2,0% |
BCE | Kanada | 13.06.24 | 15.07.24 | 8,5% |
Birchcliff Energy | Kanada | 13.06.24 | 28.06.24 | 6,7% |
Camping World Holdings | USA | 13.06.24 | 27.06.24 | 5,2% |
Corebridge Financial | USA | 13.06.24 | 28.06.24 | 8,8% |
Crown Holdings | USA | 13.06.24 | 27.06.24 | 1,2% |
Definity Financial | Kanada | 13.06.24 | 27.06.24 | 1,3% |
Keyera | Kanada | 13.06.24 | 28.06.24 | 5,7% |
Loblaw Companies | Kanada | 13.06.24 | 01.07.24 | 1,1% |
MDU Resources | USA | 13.06.24 | 01.07.24 | 2,4% |
Mercury Insurance | USA | 13.06.24 | 27.06.24 | 2,2% |
Urban Edge Properties | USA | 13.06.24 | 28.06.24 | 3,8% |
Aaron's | USA | 14.06.24 | 03.07.24 | 6,9% |
Albemarle | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 1,3% |
Alexander & Baldwin | USA | 14.06.24 | 08.07.24 | 5,4% |
AltaGas | Kanada | 14.06.24 | 28.06.24 | 3,8% |
Altria | USA | 14.06.24 | 10.07.24 | 8,5% |
American Homes 4 Rent | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,6% |
AMERISAFE | USA | 14.06.24 | 21.06.24 | 3,3% |
AMETEK | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 0,6% |
Ares Capital | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 9,0% |
Ares Management | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,2% |
Automatic Data Processing | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 2,1% |
Banc of California | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 2,9% |
Baytex Energy | Kanada | 14.06.24 | 02.07.24 | 1,0% |
BlackRock TCP Capital | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 15,7% |
Boyd Gaming | USA | 14.06.24 | 15.07.24 | 1,3% |
Broadridge Financial Solutions | USA | 14.06.24 | 05.07.24 | 1,6% |
Capital Southwest Corporation | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 9,6% |
CCL Industries | Kanada | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,5% |
Cenovus Energy | Kanada | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,0% |
Chesapeake Utilities | USA | 14.06.24 | 05.07.24 | 2,2% |
Coca-Cola | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 3,0% |
Comerica | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 5,6% |
Community Bank System | USA | 14.06.24 | 10.07.24 | 3,9% |
Community Trust Bancorp | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 4,3% |
CSG Systems International | USA | 14.06.24 | 27.06.24 | 2,7% |
Devon Energy | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 5,0% |
Digital Realty Trust | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 3,4% |
Domino's Pizza | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,0% |
Empire State Realty Trust | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,6% |
Enterprise Financial Services | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,6% |
Entravision Communications | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 9,5% |
Fidelity National Financial | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 3,7% |
First Financial Bankshares | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 2,4% |
First Horizon | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 3,8% |
GATX | USA | 14.06.24 | 30.06.24 | 1,6% |
George Weston | Kanada | 14.06.24 | 01.07.24 | 1,5% |
Gilead Sciences | USA | 14.06.24 | 27.06.24 | 4,6% |
Global Payments | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,0% |
Golden Entertainment | USA | 14.06.24 | 02.07.24 | 2,6% |
Gray Television | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 5,7% |
HCA Healthcare | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 0,8% |
Hess Corporation | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,2% |
Hillenbrand | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,0% |
Huntsman Corporation | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 3,9% |
Installed Building Products | USA | 14.06.24 | 30.06.24 | 1,4% |
Intact Financial | Kanada | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,0% |
Inter Parfums | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,2% |
Kforce | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,4% |
Leggett & Platt | USA | 14.06.24 | 15.07.24 | 1,9% |
Leidos Holdings | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,0% |
Macy's | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 3,3% |
Marten Transport | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,4% |
Meritage Homes | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 0,9% |
Methanex | Kanada | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,4% |
Motorola Solutions | USA | 14.06.24 | 15.07.24 | 1,0% |
Nasdaq | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,4% |
National Storage Affiliates Trust | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 6,2% |
New Fortress Energy | USA | 14.06.24 | 27.06.24 | 1,3% |
New Mountain Finance | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 12,1% |
NewMarket | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 1,7% |
NexPoint Residential Trust | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 4,8% |
NorthWestern Energy Group | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 5,0% |
NOV | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,1% |
Ovintiv | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,5% |
Packaging Corp of America | USA | 14.06.24 | 15.07.24 | 2,7% |
Pason Systems | Kanada | 14.06.24 | 28.06.24 | 3,1% |
PennantPark Investment Corporation | USA | 14.06.24 | 03.07.24 | 5,7% |
Prosperity Bancshares | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 3,6% |
Retail Opportunity Investments | USA | 14.06.24 | 10.07.24 | 5,0% |
Seacoast Banking of Florida | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 3,1% |
Service Corporation | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 1,6% |
Simmons First National | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 4,6% |
Sonic Automotive | USA | 14.06.24 | 15.07.24 | 2,1% |
T. Rowe Price | USA | 14.06.24 | 27.06.24 | 4,2% |
Textron | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 0,1% |
Topaz Energy | Kanada | 14.06.24 | 28.06.24 | 5,6% |
Tourmaline Oil | Kanada | 14.06.24 | 28.06.24 | 6,1% |
Travel + Leisure | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 4,2% |
TriplePoint Venture Growth | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 16,9% |
UGI Corporation | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 6,2% |
United Bankshares | USA | 14.06.24 | 01.07.24 | 4,5% |
Uniti Group | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 18,5% |
Universal Display | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 0,8% |
Verisk Analytics | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 0,6% |
Worthington Industries | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,0% |
Wyndham Hotels & Resorts | USA | 14.06.24 | 28.06.24 | 2,0% |
Canadian Natural Resources | Kanada | 17.06.24 | 05.07.24 | 3,7% |
Curtiss-Wright | USA | 17.06.24 | 05.07.24 | 0,3% |
DT Midstream | USA | 17.06.24 | 15.07.24 | 4,2% |
DTE Energy | USA | 17.06.24 | 15.07.24 | 3,5% |
Eastman Chemical | USA | 17.06.24 | 09.07.24 | 3,2% |
Huntington Bancshares | USA | 17.06.24 | 01.07.24 | 4,5% |
Iron Mountain | USA | 17.06.24 | 05.07.24 | 3,2% |
KBR | USA | 17.06.24 | 15.07.24 | 0,8% |
Lamar Advertising | USA | 17.06.24 | 28.06.24 | 4,2% |
Paramount Global | USA | 17.06.24 | 01.07.24 | 1,7% |
Pembina Pipeline | Kanada | 17.06.24 | 28.06.24 | 5,4% |
Prologis | USA | 17.06.24 | 28.06.24 | 3,4% |
Teck Resources | Kanada | 17.06.24 | 28.06.24 | 0,7% |
Amphenol | USA | 18.06.24 | 10.07.24 | 0,6% |
Cincinnati Financial | USA | 18.06.24 | 15.07.24 | 2,6% |
Ecolab | USA | 18.06.24 | 15.07.24 | 0,9% |
Gladstone Capital | USA | 18.06.24 | 28.06.24 | 9,0% |
Gladstone Commercial | USA | 18.06.24 | 28.06.24 | 8,5% |
Gladstone Investment | USA | 18.06.24 | 28.06.24 | 6,9% |
Gladstone Land | USA | 18.06.24 | 28.06.24 | 4,2% |
Lam Research | USA | 18.06.24 | 10.07.24 | 0,8% |
PulteGroup | USA | 18.06.24 | 02.07.24 | 0,6% |
SITE Centers | USA | 18.06.24 | 09.07.24 | 4,8% |
Southwest Airlines | USA | 18.06.24 | 10.07.24 | 2,8% |
UWM Holdings | USA | 18.06.24 | 11.07.24 | 5,5% |
Vistra | USA | 18.06.24 | 28.06.24 | 0,8% |
Cargojet | Kanada | 20.06.24 | 05.07.24 | 1,0% |
Constellation Software | Kanada | 20.06.24 | 11.07.24 | 0,1% |
Dine Brands Global | USA | 20.06.24 | 05.07.24 | 5,2% |
Elme Communities | USA | 20.06.24 | 03.07.24 | 4,6% |
Kulicke and Soffa Industries | USA | 20.06.24 | 09.07.24 | 1,7% |
LTC Properties | USA | 20.06.24 | 28.06.24 | 6,6% |
Avient | USA | 21.06.24 | 10.07.24 | 2,3% |
Federal Realty Investment Trust | USA | 21.06.24 | 15.07.24 | 4,4% |
Hackett Group | USA | 21.06.24 | 05.07.24 | 2,0% |
International Flavors & Fragrances | USA | 21.06.24 | 10.07.24 | 2,9% |
Playtika Holding | USA | 21.06.24 | 05.07.24 | 2,2% |
Restaurant Brands International | Kanada | 21.06.24 | 05.07.24 | 3,3% |
Portland General Electric | USA | 24.06.24 | 15.07.24 | 4,4% |
Zimmer Biomet Holdings | USA | 26.06.24 | 31.07.24 | 0,8% |
CI Financial | Kanada | 27.06.24 | 15.07.24 | 5,1% |
Getty Realty | USA | 27.06.24 | 11.07.24 | 6,4% |
Gibson Energy | Kanada | 27.06.24 | 17.07.24 | 7,0% |
Sempra Energy | USA | 27.06.24 | 15.07.24 | 3,2% |
Acadia Realty Trust | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 4,4% |
Acadian Timber | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 6,6% |
Algonquin Power & Utilities | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 6,6% |
Altus Group | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 1,3% |
Amdocs | USA | 28.06.24 | 26.07.24 | 2,2% |
Ares Commercial Real Estate | USA | 28.06.24 | 16.07.24 | 15,3% |
AvalonBay Communities | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 3,4% |
Badger Infrastructure Solutions | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 1,7% |
Braemar Hotels & Resorts | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 7,2% |
Broadstone Net Lease | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 7,5% |
Canadian Pacific Kansas City | Kanada | 28.06.24 | 29.07.24 | 0,7% |
Capital Power | Kanada | 28.06.24 | 31.07.24 | 6,4% |
Carlyle Secured Lending | USA | 28.06.24 | 17.07.24 | 9,7% |
Colliers International Group | Kanada | 28.06.24 | 12.07.24 | 0,3% |
COPT Defense Properties | USA | 28.06.24 | 17.07.24 | 4,8% |
CTS | USA | 28.06.24 | 26.07.24 | 0,3% |
Danaher | USA | 28.06.24 | 26.07.24 | 0,4% |
DigitalBridge | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 0,3% |
Dundee Precious Metals | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 1,9% |
Element Fleet Management | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 1,8% |
Equity LifeStyle Properties | USA | 28.06.24 | 12.07.24 | 2,9% |
ESAB Corporation | USA | 28.06.24 | 12.07.24 | 0,2% |
Essex Property Trust | USA | 28.06.24 | 12.07.24 | 3,6% |
First Industrial Realty Trust | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 2,9% |
FirstService | Kanada | 28.06.24 | 05.07.24 | 0,6% |
FMC Corporation | USA | 28.06.24 | 18.07.24 | 3,8% |
Franklin Resources | USA | 28.06.24 | 12.07.24 | 5,2% |
goeasy | Kanada | 28.06.24 | 12.07.24 | 2,3% |
Headwater Exploration | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 5,5% |
Humana | USA | 28.06.24 | 26.07.24 | 1,0% |
IGM Financial | Kanada | 28.06.24 | 31.07.24 | 4,6% |
Illinois Tool Works | USA | 28.06.24 | 11.07.24 | 2,3% |
Innergex Renewable Energy | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 7,1% |
Keurig Dr Pepper | USA | 28.06.24 | 12.07.24 | 2,5% |
Lincoln Electric | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 1,3% |
National Health Investors | USA | 28.06.24 | 02.08.24 | 5,5% |
National HealthCare | USA | 28.06.24 | 01.08.24 | 2,3% |
Nutrien | Kanada | 28.06.24 | 19.07.24 | 3,6% |
Orion Office REIT | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 11,3% |
Osisko Gold Royalties | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 1,1% |
Park Hotels & Resorts | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 6,2% |
Pollard Banknote | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 0,5% |
Power Corporation of Canada | Kanada | 28.06.24 | 01.08.24 | 5,3% |
Premium Brands Holdings | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 3,5% |
Primoris Services | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 0,4% |
Regal Rexnord | USA | 28.06.24 | 12.07.24 | 0,9% |
Rexford Industrial Realty | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 3,6% |
Ryman Hospitality Properties | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 4,0% |
Spin Master | Kanada | 28.06.24 | 12.07.24 | 0,8% |
Stantec | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 0,7% |
Steel Dynamics | USA | 28.06.24 | 12.07.24 | 1,3% |
Stryker | USA | 28.06.24 | 31.07.24 | 0,9% |
Sunstone Hotel Investors | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 3,1% |
Superior Plus | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 7,8% |
TC Energy | Kanada | 28.06.24 | 31.07.24 | 7,2% |
TerraVest Industries | Kanada | 28.06.24 | 10.07.24 | 0,7% |
Terreno Realty | USA | 28.06.24 | 12.07.24 | 3,1% |
The York Water Company | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 2,3% |
Valmont Industries | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 1,0% |
Vermilion Energy | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 2,6% |
Westshore Terminals Investment | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 7,7% |
WSP Global | Kanada | 28.06.24 | 15.07.24 | 0,7% |
Xenia Hotels & Resorts | USA | 28.06.24 | 15.07.24 | 3,0% |
Dividendentermine für Europa
Im Juni 2024 sind 124 Dividendentermine von Unternehmen aus Europa enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Amundi | Frankreich | 03.06.24 | 05.06.24 | 5,7% |
NRJ Group | Frankreich | 03.06.24 | 05.06.24 | 3,4% |
SEB | Frankreich | 03.06.24 | 05.06.24 | 2,2% |
Solvay | Belgien | 03.06.24 | 05.06.24 | 7,0% |
Thurgauer Kantonalbank | Schweiz | 03.06.24 | 05.06.24 | 2,4% |
Forvia | Frankreich | 04.06.24 | 06.06.24 | 3,4% |
Friedrich Vorwerk | Deutschland | 04.06.24 | 06.06.24 | 0,7% |
Linde | Irland | 04.06.24 | 18.06.24 | 1,2% |
Orange | Frankreich | 04.06.24 | 06.06.24 | 6,5% |
Vetoquinol | Frankreich | 04.06.24 | 06.06.24 | 0,8% |
2G Energy | Deutschland | 05.06.24 | 07.06.24 | 0,5% |
Accor | Frankreich | 05.06.24 | 07.06.24 | 2,6% |
adesso | Deutschland | 05.06.24 | 07.06.24 | 0,7% |
ageas | Belgien | 05.06.24 | 07.06.24 | 6,2% |
Evonik Industries | Deutschland | 05.06.24 | 07.06.24 | 5,8% |
flatexDEGIRO | Deutschland | 05.06.24 | 07.06.24 | 0,3% |
Krones | Deutschland | 05.06.24 | 07.06.24 | 1,4% |
Mutares | Deutschland | 05.06.24 | 07.06.24 | 4,1% |
OMV | Österreich | 05.06.24 | 10.06.24 | 10,7% |
ProCredit Holding | Deutschland | 05.06.24 | 07.06.24 | 6,6% |
CANCOM | Deutschland | 06.06.24 | 10.06.24 | 3,2% |
CEWE | Deutschland | 06.06.24 | 10.06.24 | 2,3% |
Computacenter | UK | 06.06.24 | 05.07.24 | 2,4% |
Dermapharm | Deutschland | 06.06.24 | 10.06.24 | 2,9% |
Gerresheimer | Deutschland | 06.06.24 | 10.06.24 | 1,2% |
Informa | UK | 06.06.24 | 12.07.24 | 1,5% |
Instone Real Estate | Deutschland | 06.06.24 | 10.06.24 | 3,8% |
J Sainsbury | UK | 06.06.24 | 12.07.24 | 4,7% |
Judges Scientific | UK | 06.06.24 | 05.07.24 | 0,8% |
Scout24 | Deutschland | 06.06.24 | 10.06.24 | 1,4% |
Vodafone | UK | 06.06.24 | 02.08.24 | 10,5% |
WPP | UK | 06.06.24 | 05.07.24 | 4,8% |
7C Solarparken | Deutschland | 07.06.24 | 11.06.24 | 3,6% |
BioMerieux | Frankreich | 07.06.24 | 11.06.24 | 0,9% |
DWS | Deutschland | 07.06.24 | 11.06.24 | 4,8% |
init innovation in traffic systems | Deutschland | 07.06.24 | 11.06.24 | 1,7% |
Inter Cars | Polen | 07.06.24 | 19.06.24 | 0,1% |
SalMar | Norwegen | 07.06.24 | 20.06.24 | 3,0% |
Trane Technologies | Irland | 07.06.24 | 28.06.24 | 0,9% |
Aeroports de Paris | Frankreich | 10.06.24 | 12.06.24 | 2,5% |
BIC | Frankreich | 10.06.24 | 12.06.24 | 3,7% |
