Im Alltag kann es recht mühselig sein, den Überblick über alle wichtigen Dividendentermine zu bewahren.
Genau aus diesem Grund stellt dir Alle Dividenden jeden Monat eine Übersicht über die nächsten Ex-Dividenden-Tage und Ausschüttungszeitpunkte bereit.
Hier ist der Dividendenkalender für den September 2024 (ab sofort auch als Download verfügbar).
Dividendenkalender September 2024
Diesmal enthält unser Dividendenkalender insgesamt 640 Dividendentermine.
Von den darin enthaltenen Unternehmen stammen:
- 335 aus Nordamerika,
- 52 aus Europa,
- 244 aus Asien und
- 9 aus Ozeanien.
Dividendentermine für Nordamerika
Im September 2024 sind 335 Dividendentermine von Unternehmen aus Nordamerika enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
The Wendy's Company | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 5,9% |
Clearway Energy | USA | 03.09.24 | 16.09.24 | 5,9% |
Realty Income | USA | 03.09.24 | 13.09.24 | 5,1% |
NetSTREIT | USA | 03.09.24 | 13.09.24 | 4,9% |
Boise Cascade | USA | 03.09.24 | 16.09.24 | 4,2% |
Regions Financial | USA | 03.09.24 | 01.10.24 | 4,2% |
Safety Insurance Group | USA | 03.09.24 | 13.09.24 | 4,2% |
Interpublic Group | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 4,0% |
Associated Banc-Corp | USA | 03.09.24 | 16.09.24 | 3,9% |
Patterson-UTI Energy | USA | 03.09.24 | 16.09.24 | 3,4% |
Polaris | USA | 03.09.24 | 16.09.24 | 3,2% |
Stanley Black & Decker | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 3,2% |
Cass Information Systems | USA | 03.09.24 | 13.09.24 | 2,8% |
Kellanova | USA | 03.09.24 | 13.09.24 | 2,8% |
McDonald's | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 2,3% |
Lockheed Martin | USA | 03.09.24 | 27.09.24 | 2,2% |
Brown-Forman | USA | 03.09.24 | 01.10.24 | 1,9% |
Stifel Financial | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 1,8% |
Nike | USA | 03.09.24 | 01.10.24 | 1,7% |
Texas Pacific Land | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 1,7% |
Berry Global | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 1,6% |
The Hartford | USA | 03.09.24 | 02.10.24 | 1,6% |
Assurant | USA | 03.09.24 | 30.09.24 | 1,5% |
Houlihan Lokey | USA | 03.09.24 | 15.09.24 | 1,4% |
Silgan Holdings | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 1,4% |
BorgWarner | USA | 03.09.24 | 16.09.24 | 1,3% |
Ball | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 1,2% |
Corteva | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 1,2% |
Stella-Jones | Kanada | 03.09.24 | 23.09.24 | 1,1% |
Amkor Technology | USA | 03.09.24 | 23.09.24 | 0,9% |
ITT | USA | 03.09.24 | 30.09.24 | 0,9% |
Martin Marietta Materials | USA | 03.09.24 | 30.09.24 | 0,5% |
Tradeweb Markets | USA | 03.09.24 | 16.09.24 | 0,3% |
Universal Health Services | USA | 03.09.24 | 17.09.24 | 0,3% |
Hudbay Minerals | Kanada | 03.09.24 | 20.09.24 | 0,2% |
Barings BDC | USA | 04.09.24 | 11.09.24 | 10,3% |
Suncor Energy | Kanada | 04.09.24 | 25.09.24 | 3,9% |
Whitestone REIT | USA | 04.09.24 | 12.09.24 | 3,6% |
Lear | USA | 04.09.24 | 23.09.24 | 2,6% |
Southwest Airlines | USA | 04.09.24 | 25.09.24 | 2,5% |
SLB | USA | 04.09.24 | 10.10.24 | 2,3% |
Imperial Oil | Kanada | 04.09.24 | 01.10.24 | 2,1% |
Avery Dennison | USA | 04.09.24 | 18.09.24 | 1,5% |
The Cigna Group | USA | 04.09.24 | 19.09.24 | 1,5% |
Texas Roadhouse | USA | 04.09.24 | 24.09.24 | 1,4% |
Fox | USA | 04.09.24 | 25.09.24 | 1,3% |
Enpro Industries | USA | 04.09.24 | 18.09.24 | 0,7% |
Old Dominion Freight Line | USA | 04.09.24 | 18.09.24 | 0,5% |
PVH | USA | 04.09.24 | 25.09.24 | 0,1% |
American Assets Trust | USA | 05.09.24 | 19.09.24 | 5,0% |
OTC Markets Group | USA | 05.09.24 | 19.09.24 | 4,8% |
Kimco Realty | USA | 05.09.24 | 19.09.24 | 4,6% |
ATCO | Kanada | 05.09.24 | 30.09.24 | 4,3% |
Principal Financial Group | USA | 05.09.24 | 27.09.24 | 3,4% |
F.N.B. | USA | 05.09.24 | 15.09.24 | 3,3% |
Hancock Whitney | USA | 05.09.24 | 16.09.24 | 2,5% |
Newmont Goldcorp | USA | 05.09.24 | 30.09.24 | 2,5% |
H&R Block | USA | 05.09.24 | 03.10.24 | 2,0% |
SLM Corporation | USA | 05.09.24 | 16.09.24 | 2,0% |
Qualcomm | USA | 05.09.24 | 26.09.24 | 1,9% |
Commerce Bank | USA | 05.09.24 | 23.09.24 | 1,7% |
Dun & Bradstreet Holdings | USA | 05.09.24 | 19.09.24 | 1,7% |
Metro Inc | Kanada | 05.09.24 | 24.09.24 | 1,5% |
CompX International | USA | 06.09.24 | 17.09.24 | 4,4% |
NL Industries | USA | 06.09.24 | 24.09.24 | 4,8% |
New York Community Bancorp | USA | 06.09.24 | 17.09.24 | 0,4% |
AMERISAFE | USA | 06.09.24 | 20.09.24 | 3,0% |
Main Street Capital | USA | 06.09.24 | 13.09.24 | 5,9% |
OUTFRONT Media | USA | 06.09.24 | 27.09.24 | 7,2% |
Information Services Group | USA | 06.09.24 | 04.10.24 | 5,3% |
Maple Leaf Foods | Kanada | 06.09.24 | 27.09.24 | 3,7% |
Northern Trust | USA | 06.09.24 | 01.10.24 | 3,4% |
Tapestry | USA | 06.09.24 | 23.09.24 | 3,4% |
Kimberly-Clark | USA | 06.09.24 | 02.10.24 | 3,3% |
Mercantile Bank | USA | 06.09.24 | 18.09.24 | 3,0% |
Old Republic International | USA | 06.09.24 | 16.09.24 | 2,9% |
PepsiCo | USA | 06.09.24 | 30.09.24 | 2,9% |
Bank of America | USA | 06.09.24 | 27.09.24 | 2,5% |
Strategic Education | USA | 06.09.24 | 16.09.24 | 2,5% |
C. H. Robinson Worldwide | USA | 06.09.24 | 01.10.24 | 2,4% |
Canadian National Railway | Kanada | 06.09.24 | 27.09.24 | 2,1% |
L3Harris Technologies | USA | 06.09.24 | 20.09.24 | 2,0% |
Air Lease | USA | 06.09.24 | 09.10.24 | 1,8% |
Toromont Industries | Kanada | 06.09.24 | 02.10.24 | 1,5% |
Unity Bancorp | USA | 06.09.24 | 20.09.24 | 1,5% |
Knight-Swift Transportation | USA | 06.09.24 | 23.09.24 | 1,1% |
Exponent | USA | 06.09.24 | 20.09.24 | 1,0% |
Mueller Industries | USA | 06.09.24 | 20.09.24 | 1,0% |
Booking Holdings | USA | 06.09.24 | 30.09.24 | 0,9% |
General Motors | USA | 06.09.24 | 19.09.24 | 0,9% |
Arthur J. Gallagher & Co. | USA | 06.09.24 | 20.09.24 | 0,8% |
UniFirst | USA | 06.09.24 | 27.09.24 | 0,7% |
AAON | USA | 06.09.24 | 27.09.24 | 0,3% |
ICF International | USA | 06.09.24 | 11.10.24 | 0,3% |
Parex Resources | Kanada | 09.09.24 | 16.09.24 | 8,7% |
Simon Property Group | USA | 09.09.24 | 30.09.24 | 4,8% |
CME Group | USA | 09.09.24 | 25.09.24 | 4,7% |
Rogers Communications | Kanada | 09.09.24 | 03.10.24 | 3,6% |
Africa Oil | Kanada | 09.09.24 | 27.09.24 | 3,2% |
Public Service Enterprise Group | USA | 09.09.24 | 30.09.24 | 2,9% |
BlackRock | USA | 09.09.24 | 23.09.24 | 2,3% |
Lancaster Colony | USA | 09.09.24 | 30.09.24 | 2,1% |
FedEx | USA | 09.09.24 | 01.10.24 | 1,8% |
Becton Dickinson | USA | 09.09.24 | 30.09.24 | 1,6% |
Miller Industries | USA | 09.09.24 | 16.09.24 | 1,2% |
Alphabet | USA | 09.09.24 | 16.09.24 | 0,3% |
TELUS | Kanada | 10.09.24 | 01.10.24 | 6,9% |
B2Gold | Kanada | 10.09.24 | 23.09.24 | 5,6% |
VF Corporation | USA | 10.09.24 | 18.09.24 | 3,3% |
Saputo | Kanada | 10.09.24 | 20.09.24 | 2,4% |
FIS | USA | 10.09.24 | 24.09.24 | 2,2% |
Lundin Gold | Kanada | 10.09.24 | 25.09.24 | 2,0% |
Vishay Intertechnology | USA | 10.09.24 | 26.09.24 | 1,9% |
CNO Financial Group | USA | 10.09.24 | 24.09.24 | 1,8% |
Travelers | USA | 10.09.24 | 30.09.24 | 1,8% |
UMB Financial | USA | 10.09.24 | 01.10.24 | 1,5% |
Occidental Petroleum | USA | 10.09.24 | 15.10.24 | 1,4% |
Elevance Health | USA | 10.09.24 | 25.09.24 | 1,1% |
FS KKR Capital | USA | 11.09.24 | 02.10.24 | 12,7% |
Kohl's | USA | 11.09.24 | 25.09.24 | 10,1% |
Spire | USA | 11.09.24 | 02.10.24 | 4,6% |
Ameren | USA | 11.09.24 | 30.09.24 | 3,2% |
HP | USA | 11.09.24 | 02.10.24 | 3,1% |
Hydro One | Kanada | 11.09.24 | 27.09.24 | 2,7% |
Winnebago Industries | USA | 11.09.24 | 25.09.24 | 2,1% |
Genpact | USA | 11.09.24 | 25.09.24 | 1,5% |
News Corporation | USA | 11.09.24 | 09.10.24 | 0,7% |
Ardagh Metal Packaging | USA | 12.09.24 | 26.09.24 | 11,2% |
Civitas Resources | USA | 12.09.24 | 26.09.24 | 9,8% |
Regency Centers | USA | 12.09.24 | 03.10.24 | 3,7% |
First Financial Bankshares | USA | 12.09.24 | 01.10.24 | 2,0% |
MDU Resources | USA | 12.09.24 | 01.10.24 | 2,0% |
Mercury Insurance | USA | 12.09.24 | 26.09.24 | 2,0% |
Broadridge Financial Solutions | USA | 12.09.24 | 03.10.24 | 1,5% |
Franco-Nevada | USA | 12.09.24 | 26.09.24 | 1,1% |
Brookfield Corporation | Kanada | 12.09.24 | 27.09.24 | 0,6% |
Leggett & Platt | USA | 13.09.24 | 15.10.24 | 1,6% |
Capital Southwest | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 10,2% |
Birchcliff Energy | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 6,5% |
Ares Capital | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 9,2% |
Insteel Industries | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 0,4% |
Tourmaline Oil | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 5,8% |
Crown Castle | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 5,6% |
Keyera | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 5,1% |
Aaron's | USA | 13.09.24 | 03.10.24 | 5,0% |
Comerica | USA | 13.09.24 | 01.10.24 | 4,9% |
National Storage Affiliates Trust | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 4,9% |
NorthWestern Energy Group | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 4,8% |
Topaz Energy | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 4,8% |
Devon Energy | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 4,6% |
Huntsman | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 4,5% |
T. Rowe Price | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 4,5% |
Veren | Kanada | 13.09.24 | 01.10.24 | 4,5% |
Canadian Natural Resources | Kanada | 13.09.24 | 04.10.24 | 4,1% |
Williams | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 4,1% |
Gilead Sciences | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 4,0% |
NexPoint Residential Trust | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 4,0% |
Simmons First National | USA | 13.09.24 | 01.10.24 | 3,9% |
Community Trust Bancorp | USA | 13.09.24 | 01.10.24 | 3,7% |
First Horizon | USA | 13.09.24 | 01.10.24 | 3,6% |
Public Storage | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 3,6% |
Xcel Energy | USA | 13.09.24 | 20.10.24 | 3,6% |
Pason Systems | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 3,5% |
Digital Realty Trust | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 3,2% |
Urban Edge Properties | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 3,2% |
Prosperity Bancshares | USA | 13.09.24 | 01.10.24 | 3,0% |
Community Bank System | USA | 13.09.24 | 10.10.24 | 2,9% |
Ovintiv | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 2,8% |
Coca-Cola | USA | 13.09.24 | 01.10.24 | 2,7% |
New Fortress Energy | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 2,7% |
Seacoast Banking of Florida | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 2,6% |
ADT | USA | 13.09.24 | 04.10.24 | 2,4% |
Cenovus Energy | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 2,3% |
Kforce | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 2,3% |
Sealed Air | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 2,3% |
Inter Parfums | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 2,2% |
Avient | USA | 13.09.24 | 09.10.24 | 2,1% |
Worthington Industries | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 2,1% |
Automatic Data Processing | USA | 13.09.24 | 01.10.24 | 2,0% |
Sonic Automotive | USA | 13.09.24 | 15.10.24 | 1,9% |
Steven Madden | USA | 13.09.24 | 23.09.24 | 1,9% |
Wyndham Hotels & Resorts | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 1,9% |
Albemarle | USA | 13.09.24 | 01.10.24 | 1,8% |
Intact Financial | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 1,8% |
GATX | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 1,6% |
Service Corporation | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 1,6% |
CCL Industries | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 1,4% |
George Weston | Kanada | 13.09.24 | 01.10.24 | 1,4% |
Graphic Packaging Holding | USA | 13.09.24 | 05.10.24 | 1,4% |
Schneider National | USA | 13.09.24 | 08.10.24 | 1,4% |
Domino's Pizza | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 1,3% |
Installed Building Products | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 1,3% |
Nasdaq | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 1,3% |
NOV | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 1,3% |
Definity Financial | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 1,2% |
Loblaw Companies | Kanada | 13.09.24 | 01.10.24 | 1,1% |
Leidos Holdings | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 1,0% |
Global Payments | USA | 13.09.24 | 27.09.24 | 0,9% |
Teck Resources | Kanada | 13.09.24 | 27.09.24 | 0,8% |
Verisk Analytics | USA | 13.09.24 | 30.09.24 | 0,5% |
Thermo Fisher Scientific | USA | 13.09.24 | 15.10.24 | 0,3% |
Textron | USA | 13.09.24 | 01.10.24 | 0,1% |
TriplePoint Venture Growth | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 16,0% |
BlackRock TCP Capital | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 15,2% |
New Mountain Finance | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 11,0% |
Entravision Communications | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 9,7% |
BCE | Kanada | 16.09.24 | 15.10.24 | 8,3% |
Western Union | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 8,0% |
Corebridge Financial | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 3,2% |
UGI | USA | 16.09.24 | 01.10.24 | 6,1% |
Pembina Pipeline | Kanada | 16.09.24 | 27.09.24 | 5,0% |
Rayonier | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 4,4% |
DT Midstream | USA | 16.09.24 | 15.10.24 | 3,7% |
AltaGas | Kanada | 16.09.24 | 27.09.24 | 3,4% |
Federal Agricultural Mortgage | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 3,3% |
DTE Energy | USA | 16.09.24 | 15.10.24 | 3,2% |
Eastman Chemical | USA | 16.09.24 | 07.10.24 | 3,2% |
Fidelity National Financial | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 3,2% |
United Community Banks | USA | 16.09.24 | 04.10.24 | 3,0% |
Banc of California | USA | 16.09.24 | 01.10.24 | 2,7% |
Telephone & Data Systems | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 2,7% |
Federal Agricultural Mortgage | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 2,6% |
Merck & Company | USA | 16.09.24 | 07.10.24 | 2,6% |
Ares Management | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 2,3% |
Iron Mountain | USA | 16.09.24 | 03.10.24 | 2,3% |
Chesapeake Utilities | USA | 16.09.24 | 07.10.24 | 2,1% |
American International Group | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 2,0% |
Enterprise Financial Services | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 1,9% |
Paramount Global | USA | 16.09.24 | 01.10.24 | 1,8% |
NewMarket | USA | 16.09.24 | 01.10.24 | 1,7% |
Methanex | Kanada | 16.09.24 | 30.09.24 | 1,6% |
Marten Transport | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 1,4% |
Empire State Realty Trust | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 1,3% |
Marcus & Millichap | USA | 16.09.24 | 04.10.24 | 1,3% |
UnitedHealth | USA | 16.09.24 | 24.09.24 | 1,3% |
Hamilton Lane | USA | 16.09.24 | 04.10.24 | 1,2% |
CONMED | USA | 16.09.24 | 04.10.24 | 1,1% |
Intercontinental Exchange | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 1,1% |
Baytex Energy | Kanada | 16.09.24 | 01.10.24 | 0,9% |
EnerSys | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 0,9% |
Universal Display | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 0,8% |
HCA Healthcare | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 0,7% |
AMETEK | USA | 16.09.24 | 30.09.24 | 0,6% |
U-Haul Holding | USA | 16.09.24 | 27.09.24 | 0,3% |
Huntington Bancshares | USA | 17.09.24 | 01.10.24 | 4,2% |
Golden Entertainment | USA | 17.09.24 | 02.10.24 | 2,4% |
J&J Snack Foods | USA | 17.09.24 | 08.10.24 | 1,8% |
Ecolab | USA | 17.09.24 | 15.10.24 | 0,9% |
Amphenol | USA | 17.09.24 | 09.10.24 | 0,7% |
Eagle Materials | USA | 17.09.24 | 17.10.24 | 0,4% |
MEG Energy | Kanada | 17.09.24 | 15.10.24 | 0,4% |
Fidus Investment BDC | USA | 19.09.24 | 26.09.24 | 13,0% |
Elme Communities | USA | 19.09.24 | 03.10.24 | 4,2% |
UWM Holdings | USA | 19.09.24 | 10.10.24 | 4,2% |
Gladstone Investment | USA | 20.09.24 | 30.08.24 | 7,5% |
Gladstone Capital | USA | 20.09.24 | 30.08.24 | 8,9% |
Gladstone Commercial | USA | 20.09.24 | 30.08.24 | 8,3% |
LTC Properties | USA | 20.09.24 | 30.08.24 | 6,4% |
Alexander & Baldwin | USA | 20.09.24 | 07.10.24 | 4,6% |
Gladstone Land | USA | 20.09.24 | 30.08.24 | 4,1% |
Retail Opportunity Investments | USA | 20.09.24 | 04.10.24 | 3,9% |
Restaurant Brands International | Kanada | 20.09.24 | 04.10.24 | 3,2% |
Omnicom | USA | 20.09.24 | 11.10.24 | 2,8% |
Playtika Holding | USA | 20.09.24 | 04.10.24 | 2,6% |
International Flavors & Fragrances | USA | 20.09.24 | 09.10.24 | 2,4% |
Hackett Group | USA | 20.09.24 | 04.10.24 | 1,7% |
Cargojet | Kanada | 20.09.24 | 04.10.24 | 1,0% |
Vistra | USA | 20.09.24 | 30.09.24 | 1,0% |
Constellation Software | Kanada | 20.09.24 | 10.10.24 | 0,1% |
Royal Caribbean Cruises | USA | 20.09.24 | 11.10.24 | |
Portland General Electric | USA | 24.09.24 | 15.10.24 | 4,0% |
Getty Realty | USA | 26.09.24 | 10.10.24 | 5,6% |
Superior Plus | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 9,3% |
Algonquin Power & Utilities | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 4,9% |
Westshore Terminals Investment | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 6,2% |
Acadian Timber | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 6,5% |
TC Energy | Kanada | 27.09.24 | 31.10.24 | 6,2% |
Headwater Exploration | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 5,8% |
Innergex Renewable Energy | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 5,7% |
Capital Power | Kanada | 27.09.24 | 31.10.24 | 5,5% |
Power Corporation of Canada | Kanada | 27.09.24 | 01.11.24 | 5,5% |
National Health Investors | USA | 27.09.24 | 01.11.24 | 4,7% |
IGM Financial | Kanada | 27.09.24 | 31.10.24 | 4,4% |
Nutrien | Kanada | 27.09.24 | 18.10.24 | 4,4% |
Premium Brands Holdings | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 3,7% |
Vermilion Energy | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 3,2% |
Equity LifeStyle Properties | USA | 27.09.24 | 11.10.24 | 2,6% |
Dentsply Sirona | USA | 27.09.24 | 11.10.24 | 2,4% |
goeasy | Kanada | 27.09.24 | 11.10.24 | 2,3% |
Element Fleet Management | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 1,7% |
Flowserve | USA | 27.09.24 | 11.10.24 | 1,7% |
CES Energy Solutions | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 1,4% |
Altus Group | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 1,1% |
Osisko Gold Royalties | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 1,0% |
Spin Master | Kanada | 27.09.24 | 11.10.24 | 0,9% |
Pollard Banknote | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 0,8% |
Regal Rexnord | USA | 27.09.24 | 11.10.24 | 0,8% |
Valmont Industries | USA | 27.09.24 | 15.10.24 | 0,8% |
Canadian Pacific Kansas City | Kanada | 27.09.24 | 28.10.24 | 0,7% |
Stantec | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 0,7% |
WSP Global | Kanada | 27.09.24 | 15.10.24 | 0,7% |
TerraVest Industries | Kanada | 27.09.24 | 10.10.24 | 0,6% |
Primoris Services | USA | 27.09.24 | 11.10.24 | 0,4% |
CTS | USA | 27.09.24 | 25.10.24 | 0,3% |
Ares Commercial Real Estate | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 14,0% |
Park Hotels & Resorts | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 6,7% |
Blackstone Mortgage Trust | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 11,9% |
Carlyle Secured Lending | USA | 30.09.24 | 17.10.24 | 9,7% |
Orion Office REIT | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 9,8% |
Starwood Property | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 9,4% |
Xerox | USA | 30.09.24 | 31.10.24 | 9,3% |
B&G Foods | USA | 30.09.24 | 30.10.24 | 9,0% |
Gibson Energy | Kanada | 30.09.24 | 17.10.24 | 7,3% |
Braemar Hotels & Resorts | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 6,6% |
Broadstone Net Lease | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 6,3% |
CI Financial | Kanada | 30.09.24 | 15.10.24 | 4,6% |
RLJ Lodging Trust | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 4,2% |
COPT Defense Properties | USA | 30.09.24 | 17.10.24 | 4,0% |
FMC Corporation | USA | 30.09.24 | 17.10.24 | 3,6% |
Sunstone Hotel Investors | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 3,5% |
Acadia Realty Trust | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 3,2% |
Rexford Industrial Realty | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 3,1% |
First Industrial Realty Trust | USA | 30.09.24 | 21.10.24 | 2,5% |
Terreno Realty | USA | 30.09.24 | 11.10.24 | 2,5% |
Mondelez | USA | 30.09.24 | 14.10.24 | 2,4% |
Illinois Tool Works | USA | 30.09.24 | 11.10.24 | 2,3% |
Amdocs | USA | 30.09.24 | 25.10.24 | 2,1% |
Badger Infrastructure Solutions | Kanada | 30.09.24 | 15.10.24 | 1,8% |
National HealthCare | USA | 30.09.24 | 01.11.24 | 1,8% |
Dundee Precious Metals | Kanada | 30.09.24 | 15.10.24 | 1,6% |
Lincoln Electric | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 1,4% |
Humana | USA | 30.09.24 | 25.10.24 | 1,0% |
Stryker | USA | 30.09.24 | 31.10.24 | 0,9% |
Veris Residential | USA | 30.09.24 | 16.10.24 | 0,7% |
DigitalBridge | USA | 30.09.24 | 15.10.24 | 0,3% |
Dividendentermine für Europa
Im September 2024 sind 52 Dividendentermine von Unternehmen aus Europa enthalten.
Unternehmen | Land | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|---|
CTP | Niederlande | 02.09.24 | 03.10.24 | 3,1% |
Bollore Group | Frankreich | 03.09.24 | 05.09.24 | 1,2% |
Linde | Irland | 04.09.24 | 18.09.24 | 1,1% |
Admiral Group | Großbritannien | 05.09.24 | 04.10.24 | 3,5% |
Aviva | Großbritannien | 05.09.24 | 17.10.24 | 6,7% |
Croda International | Großbritannien | 05.09.24 | 08.10.24 | 2,7% |
Derwent London | Großbritannien | 05.09.24 | 11.10.24 | 3,3% |
DS Smith | Großbritannien | 05.09.24 | 04.10.24 | 3,8% |
GlobalData | Großbritannien | 05.09.24 | 04.10.24 | 2,1% |
Greggs | Großbritannien | 05.09.24 | 04.10.24 | 3,2% |
International Consolidated Airlines | Großbritannien | 05.09.24 | 09.09.24 | 1,1% |
NCC Group | Großbritannien | 05.09.24 | 04.10.24 | 3,0% |
Steris | Großbritannien | 05.09.24 | 20.09.24 | 0,9% |
Elekta | Schweden | 06.09.24 | 12.09.24 | 3,5% |
Trane Technologies | Irland | 06.09.24 | 30.09.24 | 0,9% |
Wartsila | Finnland | 10.09.24 | 18.09.24 | 1,5% |
Dole | Irland | 11.09.24 | 03.10.24 | 2,0% |
Endeavour Mining | Großbritannien | 12.09.24 | 10.10.24 | 3,9% |
Intertek Group | Großbritannien | 12.09.24 | 08.10.24 | 2,3% |
Benefit Systems | Polen | 13.09.24 | 27.09.24 | 1,6% |
Chubb | Schweiz | 13.09.24 | 04.10.24 | 1,3% |
Garmin | Schweiz | 13.09.24 | 27.09.24 | 1,6% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | 16.09.24 | 08.10.24 | 4,9% |
Axfood | Schweden | 19.09.24 | 25.09.24 | 3,0% |
Bredband2 | Schweden | 19.09.24 | 25.09.24 | 2,4% |
Compagnie Financiere Richemont | Schweiz | 19.09.24 | 23.09.24 | 2,5% |
Drax Group | Großbritannien | 19.09.24 | 25.10.24 | 3,5% |
Foresight Group | Großbritannien | 19.09.24 | 04.10.24 | 4,3% |
IG Group Holdings | Großbritannien | 19.09.24 | 17.10.24 | 4,7% |
Kenmare Resources | Irland | 19.09.24 | 11.10.24 | 12,3% |
Orlen | Polen | 19.09.24 | 20.12.24 | 7,6% |
Unite Group | Großbritannien | 19.09.24 | 01.11.24 | 3,7% |
TietoEVRY | Finnland | 20.09.24 | 03.10.24 | 7,8% |
Eni | Italien | 23.09.24 | 25.09.24 | 6,4% |
Logitech | Schweiz | 23.09.24 | 25.09.24 | 1,4% |
Piaggio | Italien | 23.09.24 | 25.09.24 | 7,8% |
Seagate Technology | Irland | 23.09.24 | 07.10.24 | 2,7% |
STMicroelectronics | Schweiz | 23.09.24 | 25.09.24 | 0,9% |
eQ | Finnland | 24.09.24 | 02.10.24 | 2,9% |
Munters Group | Schweden | 24.09.24 | 30.09.24 | 0,3% |
Vitec Software Group | Schweden | 24.09.24 | 30.09.24 | 0,5% |
TotalEnergies | Frankreich | 25.09.24 | 01.10.24 | 4,8% |
Wilhelmsen | Norwegen | 25.09.24 | 10.10.24 | 2,4% |
British American Tobacco | Großbritannien | 26.09.24 | 01.11.24 | 8,5% |
Platzer Fastigheter Holding | Schweden | 26.09.24 | 02.10.24 | 2,1% |
Rightmove | Großbritannien | 26.09.24 | 25.10.24 | 1,7% |
Banco Sabadell | Spanien | 27.09.24 | 01.10.24 | 3,1% |
Colruyt | Belgien | 27.09.24 | 01.10.24 | 4,0% |
Ebro Foods | Spanien | 27.09.24 | 01.10.24 | 3,9% |
